Natura și călătorii
@giorgioa.2220
Prima volta nell’analitica: 09.04.2026
Iscritti
5 630
+760
/ 30d
Visualizzazioni
5 098 519
+907 123
/ 30d
Video
5 678
+330
/ 30d
Classifica globale
#6,619
Classifica per categoria
#207
Travel
Guadagno mensile stimato
$1,814 – $5,442
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 4 870 | — | 4 191 396 | — | 5 348 | — |
| 2026-09-11 | 4 880 | +10 | 4 214 124 | +22 728 | 5 356 | +8 |
| 2026-09-12 | 4 890 | +10 | 4 226 112 | +11 988 | 5 363 | +7 |
| 2026-09-13 | 4 910 | +20 | 4 243 570 | +17 458 | 5 371 | +8 |
| 2026-09-14 | 4 920 | +10 | 4 263 734 | +20 164 | 5 379 | +8 |
| 2026-09-19 | 4 990 | +70 | 4 339 804 | +76 070 | 5 414 | +35 |
| 2026-09-24 | 5 090 | +100 | 4 420 808 | +81 004 | 5 435 | +21 |
| 2026-09-25 | 5 110 | +20 | 4 430 405 | +9 597 | 5 443 | +8 |
| 2026-09-30 | 5 180 | +70 | 4 525 678 | +95 273 | 5 469 | +26 |
| 2026-10-01 | 5 190 | +10 | 4 534 227 | +8 549 | 5 474 | +5 |
| 2026-10-03 | 5 200 | +10 | 4 555 182 | +20 955 | 5 483 | +9 |
| 2026-10-07 | 5 280 | +80 | 4 656 064 | +100 882 | 5 504 | +21 |
| 2026-10-10 | 5 330 | +50 | 4 743 865 | +87 801 | 5 519 | +15 |
| 2026-10-12 | 5 360 | +30 | 4 788 867 | +45 002 | 5 533 | +14 |
| 2026-10-13 | 5 370 | +10 | 4 797 599 | +8 732 | 5 540 | +7 |
| 2026-10-14 | 5 390 | +20 | 4 820 548 | +22 949 | 5 545 | +5 |
| 2026-10-15 | 5 400 | +10 | 4 840 407 | +19 859 | 5 550 | +5 |
| 2026-10-20 | 5 460 | +60 | 4 901 869 | +61 462 | 5 578 | +28 |
| 2026-10-22 | 5 470 | +10 | 4 929 375 | +27 506 | 5 589 | +11 |
| 2026-10-24 | 5 490 | +20 | 4 951 431 | +22 056 | 5 599 | +10 |
| 2026-10-26 | 5 510 | +20 | 4 967 693 | +16 262 | 5 611 | +12 |
| 2026-10-27 | 5 510 | 0 | 4 987 592 | +19 899 | 5 617 | +6 |
| 2026-10-28 | 5 520 | +10 | 4 995 983 | +8 391 | 5 622 | +5 |
| 2026-10-29 | 5 530 | +10 | 5 006 487 | +10 504 | 5 628 | +6 |
| 2026-10-30 | 5 540 | +10 | 5 018 314 | +11 827 | 5 635 | +7 |
| 2026-11-01 | 5 540 | 0 | 5 035 417 | +17 103 | 5 646 | +11 |
| 2026-11-02 | 5 550 | +10 | 5 044 943 | +9 526 | 5 653 | +7 |
| 2026-11-07 | 5 580 | +30 | 5 077 787 | +32 844 | 5 673 | +20 |
| 2026-11-08 | 5 580 | 0 | 5 083 991 | +6 204 | 5 674 | +1 |
| 2026-11-09 latest | 5 630 | +50 | 5 098 519 | +14 528 | 5 678 | +4 |
| Media giornaliera | 10 | 11 822 | 5 | |||
| Media settimanale | 60 | 65 413 | 34 | |||
| Ultimi 14 giorni | 120 | 130 826 | 67 | |||
| Ultimi 30 giorni | 300 | 354 654 | 159 | |||
Grafici e previsioni per il canale Natura și călătorii
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Natura și călătorii : La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare