FORUMHOUSE
@forumhousetv
Prima volta nell’analitica: 31.10.2025
Iscritti
1 590 000
0
/ 30d
Visualizzazioni
403 243 300
+1 726 923
/ 30d
Video
2 712
+49
/ 30d
Classifica globale
#954
Classifica per lingua
#170
Russian
Classifica per categoria
#215
Lifestyle
Guadagno mensile stimato
$2,590 – $7,771
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1 590 000 | — | 401 516 377 | — | 2 663 | — |
| 2026-08-26 | 1 590 000 | 0 | 401 534 236 | +17 859 | 2 664 | +1 |
| 2026-08-30 | 1 590 000 | 0 | 401 595 643 | +61 407 | 2 667 | +3 |
| 2026-09-03 | 1 590 000 | 0 | 401 666 118 | +70 475 | 2 671 | +4 |
| 2026-09-04 | 1 590 000 | 0 | 401 666 118 | 0 | 2 672 | +1 |
| 2026-09-06 | 1 590 000 | 0 | 401 705 315 | +39 197 | 2 667 | -5 |
| 2026-09-10 | 1 590 000 | 0 | 401 814 442 | +109 127 | 2 676 | +9 |
| 2026-09-12 | 1 590 000 | 0 | 401 862 783 | +48 341 | 2 678 | +2 |
| 2026-09-13 | 1 590 000 | 0 | 401 882 705 | +19 922 | 2 679 | +1 |
| 2026-09-15 | 1 590 000 | 0 | 401 928 074 | +45 369 | 2 680 | +1 |
| 2026-09-19 | 1 590 000 | 0 | 402 042 433 | +114 359 | 2 683 | +3 |
| 2026-09-20 | 1 590 000 | 0 | 402 059 698 | +17 265 | 2 681 | -2 |
| 2026-09-21 | 1 590 000 | 0 | 402 063 857 | +4 159 | 2 681 | 0 |
| 2026-09-22 | 1 590 000 | 0 | 402 092 711 | +28 854 | 2 684 | +3 |
| 2026-09-23 | 1 590 000 | 0 | 402 109 296 | +16 585 | 2 685 | +1 |
| 2026-09-24 | 1 590 000 | 0 | 402 134 642 | +25 346 | 2 685 | 0 |
| 2026-09-25 | 1 590 000 | 0 | 402 144 728 | +10 086 | 2 686 | +1 |
| 2026-09-27 | 1 590 000 | 0 | 402 252 522 | +107 794 | 2 688 | +2 |
| 2026-09-28 | 1 590 000 | 0 | 402 266 029 | +13 507 | 2 689 | +1 |
| 2026-09-30 | 1 590 000 | 0 | 402 349 255 | +83 226 | 2 691 | +2 |
| 2026-10-04 | 1 590 000 | 0 | 402 443 267 | +94 012 | 2 692 | +1 |
| 2026-10-05 | 1 590 000 | 0 | 402 480 966 | +37 699 | 2 693 | +1 |
| 2026-10-13 | 1 590 000 | 0 | 402 653 251 | +172 285 | 2 698 | +5 |
| 2026-10-14 | 1 590 000 | 0 | 402 690 763 | +37 512 | 2 698 | 0 |
| 2026-10-20 | 1 590 000 | 0 | 402 792 620 | +101 857 | 2 700 | +2 |
| 2026-11-03 | 1 590 000 | 0 | 403 133 170 | +340 550 | 2 709 | +9 |
| 2026-11-04 | 1 590 000 | 0 | 403 152 812 | +19 642 | 2 709 | 0 |
| 2026-11-06 | 1 590 000 | 0 | 403 203 068 | +50 256 | 2 711 | +2 |
| 2026-11-07 | 1 590 000 | 0 | 403 223 460 | +20 392 | 2 712 | +1 |
| 2026-11-08 latest | 1 590 000 | 0 | 403 243 300 | +19 840 | 2 712 | 0 |
| Media giornaliera | 0 | 22 422 | 1 | |||
| Media settimanale | 0 | 166 040 | 4 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 450 680 | 12 | |||
| Ultimi 30 giorni | 0 | 762 334 | 19 | |||
Grafici e previsioni per il canale FORUMHOUSE
Informazioni sulla previsione di crescita del canale FORUMHOUSE: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare