NewsMaker Știri Moldova
@newsmakerstiri
Prima volta nell’analitica: 09.04.2026
Iscritti
24 900
+200
/ 30d
Visualizzazioni
10 942 277
+896 692
/ 30d
Video
3 901
+328
/ 30d
Classifica globale
#5,241
Classifica per lingua
#3
Romanian
Classifica per categoria
#661
News & Politics
Guadagno mensile stimato
$1,345 – $4,035
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 24 700 | — | 10 045 585 | — | 3 573 | — |
| 2026-09-02 | 24 700 | 0 | 10 048 068 | +2 483 | 3 583 | +10 |
| 2026-09-03 | 24 700 | 0 | 10 049 410 | +1 342 | 3 593 | +10 |
| 2026-09-04 | 24 700 | 0 | 10 049 410 | 0 | 3 602 | +9 |
| 2026-09-06 | 24 700 | 0 | 10 057 405 | +7 995 | 3 610 | +8 |
| 2026-09-08 | 24 700 | 0 | 10 063 547 | +6 142 | 3 618 | +8 |
| 2026-09-09 | 24 700 | 0 | 10 064 459 | +912 | 3 628 | +10 |
| 2026-09-13 | 24 700 | 0 | 10 230 194 | +165 735 | 3 654 | +26 |
| 2026-09-14 | 24 700 | 0 | 10 241 629 | +11 435 | 3 642 | -12 |
| 2026-09-17 | 24 700 | 0 | 10 292 246 | +50 617 | 3 677 | +35 |
| 2026-09-20 | 24 700 | 0 | 10 336 836 | +44 590 | 3 691 | +14 |
| 2026-09-22 | 24 800 | +100 | 10 355 251 | +18 415 | 3 695 | +4 |
| 2026-09-24 | 24 800 | 0 | 10 374 077 | +18 826 | 3 708 | +13 |
| 2026-09-25 | 24 800 | 0 | 10 387 472 | +13 395 | 3 715 | +7 |
| 2026-09-26 | 24 800 | 0 | 10 421 069 | +33 597 | 3 725 | +10 |
| 2026-09-27 | 24 800 | 0 | 10 439 552 | +18 483 | 3 725 | 0 |
| 2026-09-29 | 24 800 | 0 | 10 457 003 | +17 451 | 3 737 | +12 |
| 2026-09-30 | 24 800 | 0 | 10 485 655 | +28 652 | 3 743 | +6 |
| 2026-10-02 | 24 800 | 0 | 10 513 088 | +27 433 | 3 755 | +12 |
| 2026-10-04 | 24 800 | 0 | 10 546 749 | +33 661 | 3 760 | +5 |
| 2026-10-06 | 24 800 | 0 | 10 568 864 | +22 115 | 3 766 | +6 |
| 2026-10-07 | 24 800 | 0 | 10 587 376 | +18 512 | 3 770 | +4 |
| 2026-10-12 | 24 800 | 0 | 10 673 576 | +86 200 | 3 796 | +26 |
| 2026-10-14 | 24 800 | 0 | 10 698 552 | +24 976 | 3 812 | +16 |
| 2026-10-16 | 24 800 | 0 | 10 727 816 | +29 264 | 3 818 | +6 |
| 2026-10-17 | 24 800 | 0 | 10 744 924 | +17 108 | 3 823 | +5 |
| 2026-10-22 | 24 800 | 0 | 10 801 443 | +56 519 | 3 843 | +20 |
| 2026-10-24 | 24 800 | 0 | 10 826 423 | +24 980 | 3 857 | +14 |
| 2026-10-25 | 24 800 | 0 | 10 830 215 | +3 792 | 3 861 | +4 |
| 2026-11-02 latest | 24 900 | +100 | 10 942 277 | +112 062 | 3 901 | +40 |
| Media giornaliera | 3 | 13 845 | 5 | |||
| Media settimanale | 44 | 86 342 | 34 | |||
| Ultimi 14 giorni | 100 | 197 353 | 78 | |||
| Ultimi 30 giorni | 100 | 429 189 | 146 | |||
Grafici e previsioni per il canale NewsMaker Știri Moldova
Informazioni sulla previsione di crescita del canale NewsMaker Știri Moldova: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare