Business Today
@businesstoday
Prima volta nell’analitica: 08.04.2026
Iscritti
3 050 000
+10 000
/ 30d
Visualizzazioni
795 176 524
+23 647 892
/ 30d
Video
43 251
+2 277
/ 30d
Classifica globale
#547
Classifica per categoria
#134
News & Politics
Guadagno mensile stimato
$35,471 – $106,415
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 3 040 000 | — | 771 528 632 | — | 40 974 | — |
| 2026-08-09 | 3 040 000 | 0 | 771 754 147 | +225 515 | 40 988 | +14 |
| 2026-08-10 | 3 040 000 | 0 | 771 910 904 | +156 757 | 41 014 | +26 |
| 2026-08-11 | 3 040 000 | 0 | 772 145 934 | +235 030 | 41 066 | +52 |
| 2026-08-12 | 3 040 000 | 0 | 772 371 677 | +225 743 | 41 121 | +55 |
| 2026-08-13 | 3 040 000 | 0 | 772 609 597 | +237 920 | 41 162 | +41 |
| 2026-08-15 | 3 040 000 | 0 | 773 119 072 | +509 475 | 41 261 | +99 |
| 2026-08-16 | 3 040 000 | 0 | 773 371 345 | +252 273 | 41 267 | +6 |
| 2026-08-19 | 3 040 000 | 0 | 773 988 406 | +617 061 | 41 390 | +123 |
| 2026-08-23 | 3 040 000 | 0 | 775 029 570 | +1 041 164 | 41 566 | +176 |
| 2026-08-24 | 3 040 000 | 0 | 775 608 357 | +578 787 | 41 611 | +45 |
| 2026-08-25 | 3 040 000 | 0 | 776 092 112 | +483 755 | 41 667 | +56 |
| 2026-08-27 | 3 040 000 | 0 | 777 179 412 | +1 087 300 | 41 804 | +137 |
| 2026-08-28 | 3 040 000 | 0 | 778 480 676 | +1 301 264 | 41 830 | +26 |
| 2026-08-29 | 3 040 000 | 0 | 780 658 181 | +2 177 505 | 41 847 | +17 |
| 2026-08-31 | 3 040 000 | 0 | 781 479 065 | +820 884 | 41 918 | +71 |
| 2026-09-01 | 3 040 000 | 0 | 781 785 874 | +306 809 | 41 969 | +51 |
| 2026-09-03 | 3 040 000 | 0 | 782 186 816 | +400 942 | 42 104 | +135 |
| 2026-09-04 | 3 050 000 | +10 000 | 782 186 816 | 0 | 42 133 | +29 |
| 2026-09-05 | 3 050 000 | 0 | 782 442 831 | +256 015 | 42 150 | +17 |
| 2026-09-11 | 3 050 000 | 0 | 787 337 047 | +4 894 216 | 42 499 | +349 |
| 2026-09-12 | 3 050 000 | 0 | 787 920 540 | +583 493 | 42 565 | +66 |
| 2026-09-13 | 3 050 000 | 0 | 788 862 272 | +941 732 | 42 619 | +54 |
| 2026-09-17 | 3 050 000 | 0 | 791 122 812 | +2 260 540 | 42 823 | +204 |
| 2026-09-20 | 3 050 000 | 0 | 792 585 406 | +1 462 594 | 42 928 | +105 |
| 2026-09-22 | 3 050 000 | 0 | 793 216 318 | +630 912 | 43 003 | +75 |
| 2026-09-23 | 3 050 000 | 0 | 793 584 222 | +367 904 | 43 070 | +67 |
| 2026-09-24 | 3 050 000 | 0 | 793 902 263 | +318 041 | 43 133 | +63 |
| 2026-09-25 | 3 050 000 | 0 | 794 103 435 | +201 172 | 43 184 | +51 |
| 2026-09-27 latest | 3 050 000 | 0 | 795 176 524 | +1 073 089 | 43 251 | +67 |
| Media giornaliera | 333 | 556 528 | 47 | |||
| Media settimanale | 0 | 3 157 126 | 316 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 6 314 252 | 632 | |||
| Ultimi 30 giorni | 10 000 | 16 695 848 | 1 421 | |||
Grafici e previsioni per il canale Business Today
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Business Today: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare