Центр протидії корупції
@antac_ukraine
Prima volta nell’analitica: 16.10.2025
Iscritti
150 000
+5 000
/ 30d
Visualizzazioni
23 819 614
+1 171 668
/ 30d
Video
583
+26
/ 30d
Classifica globale
#3,250
Classifica per lingua
#12
Ukrainian
Classifica per categoria
#520
News & Politics
Guadagno mensile stimato
$1,757 – $5,272
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 145 000 | — | 22 647 946 | — | 557 | — |
| 2026-09-19 | 145 000 | 0 | 22 708 187 | +60 241 | 558 | +1 |
| 2026-09-20 | 143 000 | -2 000 | 22 713 654 | +5 467 | 558 | 0 |
| 2026-09-22 | 145 000 | +2 000 | 22 722 586 | +8 932 | 559 | +1 |
| 2026-09-23 | 145 000 | 0 | 22 729 706 | +7 120 | 560 | +1 |
| 2026-09-25 | 145 000 | 0 | 22 748 319 | +18 613 | 561 | +1 |
| 2026-09-26 | 145 000 | 0 | 22 766 032 | +17 713 | 562 | +1 |
| 2026-09-27 | 145 000 | 0 | 22 775 101 | +9 069 | 563 | +1 |
| 2026-09-28 | 145 000 | 0 | 22 777 579 | +2 478 | 563 | 0 |
| 2026-09-29 | 145 000 | 0 | 22 852 342 | +74 763 | 565 | +2 |
| 2026-09-30 | 145 000 | 0 | 22 877 933 | +25 591 | 566 | +1 |
| 2026-10-02 | 146 000 | +1 000 | 22 960 913 | +82 980 | 566 | 0 |
| 2026-10-05 | 148 000 | +2 000 | 23 034 201 | +73 288 | 567 | +1 |
| 2026-10-06 | 148 000 | 0 | 23 099 997 | +65 796 | 568 | +1 |
| 2026-10-07 | 149 000 | +1 000 | 23 134 716 | +34 719 | 568 | 0 |
| 2026-10-08 | 149 000 | 0 | 23 155 597 | +20 881 | 569 | +1 |
| 2026-10-09 | 149 000 | 0 | 23 185 454 | +29 857 | 569 | 0 |
| 2026-10-10 | 150 000 | +1 000 | 23 198 860 | +13 406 | 570 | +1 |
| 2026-10-13 | 150 000 | 0 | 23 233 918 | +35 058 | 573 | +3 |
| 2026-10-14 | 150 000 | 0 | 23 370 906 | +136 988 | 574 | +1 |
| 2026-10-16 | 150 000 | 0 | 23 420 628 | +49 722 | 577 | +3 |
| 2026-10-17 | 150 000 | 0 | 23 483 192 | +62 564 | 577 | 0 |
| 2026-10-19 | 150 000 | 0 | 23 509 172 | +25 980 | 578 | +1 |
| 2026-10-20 | 150 000 | 0 | 23 574 618 | +65 446 | 578 | 0 |
| 2026-10-21 | 150 000 | 0 | 23 584 880 | +10 262 | 579 | +1 |
| 2026-10-22 | 150 000 | 0 | 23 633 228 | +48 348 | 579 | 0 |
| 2026-10-23 | 150 000 | 0 | 23 657 838 | +24 610 | 580 | +1 |
| 2026-10-26 | 150 000 | 0 | 23 724 851 | +67 013 | 582 | +2 |
| 2026-10-27 | 150 000 | 0 | 23 808 587 | +83 736 | 582 | 0 |
| 2026-10-28 latest | 150 000 | 0 | 23 819 614 | +11 027 | 583 | +1 |
| Media giornaliera | 167 | 34 735 | 1 | |||
| Media settimanale | 0 | 224 354 | 5 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 448 708 | 9 | |||
| Ultimi 30 giorni | 5 000 | 1 042 035 | 20 | |||
Grafici e previsioni per il canale Центр протидії корупції
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Центр протидії корупції: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare