Casa+ | Arquitectura, Diseño y Estilo de Vida
@casamaises
Prima volta nell’analitica: 08.04.2026
Iscritti
12 000
+1 300
/ 30d
Visualizzazioni
1 817 010
+244 572
/ 30d
Video
62
+7
/ 30d
Classifica globale
#5,948
Classifica per categoria
#1,946
Lifestyle
Guadagno mensile stimato
$366 – $1,100
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 10 700 | — | 1 572 438 | — | 55 | — |
| 2026-09-21 | 10 700 | 0 | 1 582 259 | +9 821 | 55 | 0 |
| 2026-09-22 | 10 700 | 0 | 1 586 701 | +4 442 | 55 | 0 |
| 2026-09-23 | 10 700 | 0 | 1 589 333 | +2 632 | 55 | 0 |
| 2026-09-26 | 10 800 | +100 | 1 602 083 | +12 750 | 56 | +1 |
| 2026-09-27 | 10 800 | 0 | 1 607 910 | +5 827 | 56 | 0 |
| 2026-09-28 | 10 900 | +100 | 1 611 801 | +3 891 | 56 | 0 |
| 2026-10-02 | 11 000 | +100 | 1 645 460 | +33 659 | 58 | +2 |
| 2026-10-03 | 11 100 | +100 | 1 653 660 | +8 200 | 58 | 0 |
| 2026-10-08 | 11 300 | +200 | 1 690 668 | +37 008 | 59 | +1 |
| 2026-10-10 | 11 400 | +100 | 1 704 838 | +14 170 | 59 | 0 |
| 2026-10-12 | 11 400 | 0 | 1 714 935 | +10 097 | 59 | 0 |
| 2026-10-14 | 11 500 | +100 | 1 725 828 | +10 893 | 59 | 0 |
| 2026-10-16 | 11 500 | 0 | 1 733 318 | +7 490 | 59 | 0 |
| 2026-10-17 | 11 600 | +100 | 1 738 851 | +5 533 | 59 | 0 |
| 2026-10-18 | 11 600 | 0 | 1 742 471 | +3 620 | 59 | 0 |
| 2026-10-19 | 11 600 | 0 | 1 747 010 | +4 539 | 59 | 0 |
| 2026-10-24 | 11 700 | +100 | 1 767 394 | +20 384 | 60 | +1 |
| 2026-10-25 | 11 700 | 0 | 1 770 990 | +3 596 | 60 | 0 |
| 2026-10-26 | 11 800 | +100 | 1 777 676 | +6 686 | 60 | 0 |
| 2026-10-27 | 11 800 | 0 | 1 782 731 | +5 055 | 60 | 0 |
| 2026-10-28 | 11 800 | 0 | 1 775 835 | -6 896 | 60 | 0 |
| 2026-10-29 | 11 800 | 0 | 1 780 176 | +4 341 | 61 | +1 |
| 2026-10-31 | 11 900 | +100 | 1 791 414 | +11 238 | 61 | 0 |
| 2026-11-01 | 11 900 | 0 | 1 795 325 | +3 911 | 61 | 0 |
| 2026-11-03 | 11 900 | 0 | 1 802 542 | +7 217 | 61 | 0 |
| 2026-11-05 | 11 900 | 0 | 1 810 483 | +7 941 | 62 | +1 |
| 2026-11-06 | 11 900 | 0 | 1 812 785 | +2 302 | 62 | 0 |
| 2026-11-07 | 12 000 | +100 | 1 814 848 | +2 063 | 62 | 0 |
| 2026-11-08 latest | 12 000 | 0 | 1 817 010 | +2 162 | 62 | 0 |
| Media giornaliera | 23 | 4 076 | 0 | |||
| Media settimanale | 150 | 23 010 | 1 | |||
| Ultimi 14 giorni | 300 | 46 020 | 2 | |||
| Ultimi 30 giorni | 700 | 126 342 | 3 | |||
Grafici e previsioni per il canale Casa+ | Arquitectura, Diseño y Estilo de Vida
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Casa+ | Arquitectura, Diseño y Estilo de Vida: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare