世界で暮らす旅 定住旅行家・Resident Traveler ERIKO
@erikok1116
Prima volta nell’analitica: 12.04.2026
Iscritti
43 100
0
/ 30d
Visualizzazioni
3 537 737
+12 490
/ 30d
Video
428
+1
/ 30d
Classifica globale
#4,671
Classifica per lingua
#330
Japanese
Classifica per categoria
#126
Travel
Guadagno mensile stimato
$24 – $74
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 43 100 | — | 3 525 247 | — | 427 | — |
| 2026-08-26 | 43 100 | 0 | 3 525 421 | +174 | 427 | 0 |
| 2026-08-27 | 43 100 | 0 | 3 525 518 | +97 | 427 | 0 |
| 2026-08-29 | 43 100 | 0 | 3 525 766 | +248 | 427 | 0 |
| 2026-09-04 | 43 100 | 0 | 3 526 696 | +930 | 427 | 0 |
| 2026-09-09 | 43 100 | 0 | 3 527 677 | +981 | 427 | 0 |
| 2026-09-10 | 43 100 | 0 | 3 527 845 | +168 | 427 | 0 |
| 2026-09-11 | 43 100 | 0 | 3 528 072 | +227 | 427 | 0 |
| 2026-09-13 | 43 100 | 0 | 3 528 438 | +366 | 428 | +1 |
| 2026-09-15 | 43 100 | 0 | 3 529 550 | +1 112 | 428 | 0 |
| 2026-09-16 | 43 100 | 0 | 3 530 468 | +918 | 428 | 0 |
| 2026-09-20 | 43 100 | 0 | 3 531 361 | +893 | 428 | 0 |
| 2026-09-24 | 43 100 | 0 | 3 532 083 | +722 | 428 | 0 |
| 2026-09-27 | 43 100 | 0 | 3 532 447 | +364 | 428 | 0 |
| 2026-09-28 | 43 100 | 0 | 3 532 603 | +156 | 428 | 0 |
| 2026-09-30 | 43 100 | 0 | 3 533 120 | +517 | 428 | 0 |
| 2026-10-12 | 43 100 | 0 | 3 534 821 | +1 701 | 428 | 0 |
| 2026-10-13 | 43 100 | 0 | 3 534 878 | +57 | 428 | 0 |
| 2026-10-14 | 43 100 | 0 | 3 535 084 | +206 | 428 | 0 |
| 2026-10-15 | 43 100 | 0 | 3 535 305 | +221 | 428 | 0 |
| 2026-10-17 | 43 100 | 0 | 3 535 547 | +242 | 428 | 0 |
| 2026-10-20 | 43 100 | 0 | 3 535 882 | +335 | 428 | 0 |
| 2026-10-23 | 43 100 | 0 | 3 536 480 | +598 | 428 | 0 |
| 2026-10-25 | 43 100 | 0 | 3 536 739 | +259 | 428 | 0 |
| 2026-10-26 | 43 100 | 0 | 3 536 904 | +165 | 428 | 0 |
| 2026-10-28 | 43 100 | 0 | 3 537 228 | +324 | 428 | 0 |
| 2026-10-29 | 43 100 | 0 | 3 537 228 | 0 | 428 | 0 |
| 2026-10-30 | 43 100 | 0 | 3 537 414 | +186 | 428 | 0 |
| 2026-10-31 | 43 100 | 0 | 3 537 595 | +181 | 428 | 0 |
| 2026-11-01 latest | 43 100 | 0 | 3 537 737 | +142 | 428 | 0 |
| Media giornaliera | 0 | 144 | 0 | |||
| Media settimanale | 0 | 1 022 | 0 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 2 190 | 0 | |||
| Ultimi 30 giorni | 0 | 4 617 | 0 | |||
Grafici e previsioni per il canale 世界で暮らす旅 定住旅行家・Resident Traveler ERIKO
Informazioni sulla previsione di crescita del canale 世界で暮らす旅 定住旅行家・Resident Traveler ERIKO : La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
Al momento non è possibile ottenere informazioni aggiornate su questo canale.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare