Classifica YouTube — Canali Japanese

# Canale Iscritti Guadagno mensile stimato
#501 501 $5 – $16
#502 497 $15 – $45
#503 489 $7 – $23
#504 451 $3 – $10
#505 447 $1 – $3
#506 420 $35 – $105
#507 359 $6 – $18
#508 333 $0 – $0
#509 311 $1 – $5
#510 307 $0 – $1
#511 244 $0 – $1
#512 207 $2 – $7
#513 160 $3 – $10
#514 150 $0 – $0
#515 141 —
#516 121 $0 – $0
#517 118 $12 – $36
#518 109 $1 – $4
#519 93 —
#520 83 $0 – $1
#521 70 $0 – $2
#522 52 $0 – $0
#523 43 $4 – $12
#524 42 $0 – $1
#525 24 —
#526 17 $0 – $0
#527 14 $0 – $0
#528 11 $0 – $0
#529 10 $0 – $0
#530 4 $0 – $0
#531 2 $0 – $0
#532 1 $0 – $0
#533 1 $0 – $0
#534 1 $0 – $0
#535 0 $0 – $0
#536 0 $0 – $0
#537 0 $0 – $0
#538 0 $0 – $0