Analitica YouTube (canali top)
| # | Canale | Iscritti ↑ | Visualizzazioni ↕ | Video ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 7681 | 395 000 | 1 034 361 927 | 1 327 | |
| 7682 | 395 000 | 139 806 131 | 1 805 | |
| 7683 | 395 000 | 142 982 490 | 2 615 | |
| 7684 | 396 000 | 71 002 208 | 245 | |
| 7685 | 396 000 | 204 712 619 | 1 822 | |
| 7686 | 396 000 | 51 298 819 | 1 144 | |
| 7687 | 397 000 | 372 384 427 | 2 399 | |
| 7688 | 397 000 | 399 511 300 | 14 744 | |
| 7689 | 397 000 | 108 620 978 | 675 | |
| 7690 | 397 000 | 80 880 585 | 2 107 | |
| 7691 | 398 000 | 33 597 389 | 159 | |
| 7692 | 398 000 | 141 278 627 | 187 | |
| 7693 | 399 000 | 106 160 548 | 316 | |
| 7694 | 399 000 | 101 484 688 | 407 | |
| 7695 | 399 000 | 113 305 983 | 2 012 | |
| 7696 | 400 000 | 239 709 975 | 1 518 | |
| 7697 | 401 000 | 158 965 194 | 320 | |
| 7698 | 403 000 | 80 899 045 | 729 | |
| 7699 | 403 000 | 91 323 557 | 652 | |
| 7700 | 403 000 | 239 142 616 | 1 060 | |
| 7701 | 403 000 | 310 057 940 | 2 215 | |
| 7702 | 404 000 | 290 918 868 | 474 | |
| 7703 | 404 000 | 71 220 895 | 1 040 | |
| 7704 | 404 000 | 27 297 907 | 537 | |
| 7705 | 404 000 | 64 778 364 | 1 631 | |
| 7706 | 404 000 | 46 271 765 | 1 695 | |
| 7707 | 406 000 | 249 330 914 | 542 | |
| 7708 | 406 000 | 43 763 823 | 189 | |
| 7709 | 406 000 | 330 800 157 | 1 379 | |
| 7710 | 406 000 | 61 403 804 | 498 |
Analisi dei Canali YouTube — Tutto ciò di cui hai bisogno
Scopri, analizza e monitora gratuitamente qualsiasi canale YouTube. Statistiche in tempo reale, classifiche globali e di nicchia, stime dei guadagni e previsioni di crescita — tutto in un unico posto.
Ricerca intelligente dei canali
Incolla qualsiasi URL YouTube, @handle o ID canale — il formato viene rilevato automaticamente e i dati caricati istantaneamente.
Statistiche del canale in tempo reale
Iscritti, visualizzazioni totali e conteggio video aggiornati quotidianamente. La crescita di 30 giorni viene mostrata con indicatori ± colorati.
Classifiche globali dei canali
Scopri esattamente dove si posiziona un canale tra tutti i canali monitorati nel mondo, classificati per numero di iscritti.
Classifiche per lingua
Confronta i canali in 21 lingue: inglese, spagnolo, francese, russo, giapponese, arabo, cinese e altro ancora.
Classifiche per argomento
13 nicchie di contenuto: Gaming, Tecnologia, Musica, Istruzione, Business & Finanza, Sport, Viaggi, Automotive e altro.
Stima dei guadagni
Intervallo di ricavi mensili basato su visualizzazioni di 30 giorni × CPM di nicchia. I canali Business guadagnano fino a 4× in più rispetto a Gaming o Musica.
Grafici interattivi e previsione a 12 mesi
Grafici di crescita visiva per iscritti, visualizzazioni e video. La regressione lineare proietta la traiettoria del canale 12 mesi in avanti.
Storico di 30 giorni
Gli snapshot giornalieri automatici costruiscono uno storico di 30 giorni. Ogni riga mostra il delta giorno per giorno per individuare i picchi di crescita.
Rilevamento automatico di lingua e argomento
Identifichiamo automaticamente la lingua e la categoria di contenuto di un canale per classifiche e confronti accurati per nicchia.
Come funziona
Inserisci qualsiasi URL di canale, @handle o ID UC… nella casella di ricerca sopra
Le statistiche live vengono recuperate dall'API YouTube Data in tempo reale
Uno snapshot giornaliero viene salvato automaticamente — al massimo una volta al giorno
Esplora le tendenze, confronta i canali, controlla le classifiche e stima i guadagni