Institutul Național pentru Educație și Leadership
@inel2023
Prima volta nell’analitica: 11.04.2026
Iscritti
25
0
/ 30d
Visualizzazioni
379
+39
/ 30d
Video
19
+1
/ 30d
Classifica globale
#8,881
Classifica per categoria
#2,976
Lifestyle
Guadagno mensile stimato
$0 – $0
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 25 | — | 340 | — | 18 | — |
| 2026-06-09 | 25 | 0 | 341 | +1 | 18 | 0 |
| 2026-06-11 | 25 | 0 | 349 | +8 | 19 | +1 |
| 2026-06-12 | 25 | 0 | 349 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-06-14 | 25 | 0 | 354 | +5 | 19 | 0 |
| 2026-06-15 | 25 | 0 | 354 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-06-17 | 25 | 0 | 355 | +1 | 19 | 0 |
| 2026-06-26 | 25 | 0 | 358 | +3 | 19 | 0 |
| 2026-07-05 | 25 | 0 | 361 | +3 | 19 | 0 |
| 2026-07-08 | 25 | 0 | 361 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-07-09 | 25 | 0 | 361 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-07-11 | 25 | 0 | 369 | +8 | 19 | 0 |
| 2026-07-12 | 25 | 0 | 370 | +1 | 19 | 0 |
| 2026-07-15 | 25 | 0 | 376 | +6 | 19 | 0 |
| 2026-07-16 | 25 | 0 | 376 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-07-18 | 25 | 0 | 376 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-07-19 | 25 | 0 | 376 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-07-21 | 25 | 0 | 376 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-07-22 | 25 | 0 | 378 | +2 | 19 | 0 |
| 2026-07-25 | 25 | 0 | 378 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-07-27 | 25 | 0 | 378 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-07-28 | 25 | 0 | 378 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-07-30 | 25 | 0 | 379 | +1 | 19 | 0 |
| 2026-08-01 | 25 | 0 | 379 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-08-02 | 25 | 0 | 379 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-08-03 | 25 | 0 | 379 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-08-04 | 25 | 0 | 379 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-08-07 | 25 | 0 | 379 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-08-09 | 25 | 0 | 379 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 25 | 0 | 379 | 0 | 19 | 0 |
| Media giornaliera | 0 | 0 | 0 | |||
| Media settimanale | 0 | 1 | 0 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 1 | 0 | |||
| Ultimi 30 giorni | 0 | 9 | 0 | |||
Grafici e previsioni per il canale Institutul Național pentru Educație și Leadership
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Institutul Național pentru Educație și Leadership: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
Al momento non è possibile ottenere informazioni aggiornate su questo canale.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare