WorldofAI
@intheworldofai
Prima volta nell’analitica: 16.03.2026
Iscritti
232 000
+7 000
/ 30d
Visualizzazioni
27 110 755
+2 076 397
/ 30d
Video
1 192
+50
/ 30d
Classifica globale
#2,600
Classifica per categoria
#106
Technology
Guadagno mensile stimato
$7,267 – $21,802
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 225 000 | — | 25 034 358 | — | 1 142 | — |
| 2026-06-19 | 226 000 | +1 000 | 25 257 513 | +223 155 | 1 146 | +4 |
| 2026-06-21 | 226 000 | 0 | 25 307 047 | +49 534 | 1 148 | +2 |
| 2026-06-25 | 226 000 | 0 | 25 468 487 | +161 440 | 1 150 | +2 |
| 2026-06-28 | 226 000 | 0 | 25 530 844 | +62 357 | 1 151 | +1 |
| 2026-06-29 | 227 000 | +1 000 | 25 538 734 | +7 890 | 1 152 | +1 |
| 2026-07-01 | 227 000 | 0 | 25 583 755 | +45 021 | 1 153 | +1 |
| 2026-07-02 | 227 000 | 0 | 25 626 810 | +43 055 | 1 154 | +1 |
| 2026-07-03 | 227 000 | 0 | 25 656 830 | +30 020 | 1 154 | 0 |
| 2026-07-04 | 227 000 | 0 | 25 669 319 | +12 489 | 1 154 | 0 |
| 2026-07-05 | 227 000 | 0 | 25 677 530 | +8 211 | 1 155 | +1 |
| 2026-07-07 | 227 000 | 0 | 25 730 657 | +53 127 | 1 157 | +2 |
| 2026-07-10 | 228 000 | +1 000 | 25 831 757 | +101 100 | 1 160 | +3 |
| 2026-07-11 | 228 000 | 0 | 25 888 205 | +56 448 | 1 161 | +1 |
| 2026-07-14 | 228 000 | 0 | 25 999 866 | +111 661 | 1 163 | +2 |
| 2026-07-18 | 229 000 | +1 000 | 26 144 389 | +144 523 | 1 168 | +5 |
| 2026-07-19 | 229 000 | 0 | 26 154 472 | +10 083 | 1 169 | +1 |
| 2026-07-20 | 229 000 | 0 | 26 229 274 | +74 802 | 1 170 | +1 |
| 2026-07-21 | 229 000 | 0 | 26 260 516 | +31 242 | 1 171 | +1 |
| 2026-07-24 | 229 000 | 0 | 26 397 566 | +137 050 | 1 174 | +3 |
| 2026-07-27 | 230 000 | +1 000 | 26 490 259 | +92 693 | 1 177 | +3 |
| 2026-07-28 | 230 000 | 0 | 26 526 546 | +36 287 | 1 178 | +1 |
| 2026-07-29 | 230 000 | 0 | 26 542 211 | +15 665 | 1 179 | +1 |
| 2026-08-02 | 230 000 | 0 | 26 667 141 | +124 930 | 1 183 | +4 |
| 2026-08-03 | 230 000 | 0 | 26 667 141 | 0 | 1 184 | +1 |
| 2026-08-04 | 231 000 | +1 000 | 26 854 173 | +187 032 | 1 185 | +1 |
| 2026-08-07 | 231 000 | 0 | 26 998 167 | +143 994 | 1 188 | +3 |
| 2026-08-09 | 231 000 | 0 | 27 069 184 | +71 017 | 1 190 | +2 |
| 2026-08-10 | 231 000 | 0 | 27 092 850 | +23 666 | 1 190 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 232 000 | +1 000 | 27 110 755 | +17 905 | 1 192 | +2 |
| Media giornaliera | 129 | 39 437 | 1 | |||
| Media settimanale | 1 000 | 292 105 | 7 | |||
| Ultimi 14 giorni | 2 000 | 584 209 | 14 | |||
| Ultimi 30 giorni | 4 000 | 1 222 550 | 31 | |||
Grafici e previsioni per il canale WorldofAI
Informazioni sulla previsione di crescita del canale WorldofAI: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
Al momento non è possibile ottenere informazioni aggiornate su questo canale.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare