חינוך
@חינוך-ר7ל
Prima volta nell’analitica: 09.04.2026
Iscritti
0
0
/ 30d
Visualizzazioni
11
0
/ 30d
Video
3
0
/ 30d
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0 | — | 11 | — | 3 | — |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| Media giornaliera | 0 | 0 | 0 | |||
| Media settimanale | 0 | 0 | 0 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 0 | 0 | |||
| Ultimi 30 giorni | 0 | 0 | 0 | |||
Grafici e previsioni per il canale חינוך
Informazioni sulla previsione di crescita del canale חינוך: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare