Scienza e Tecnologia
@scienzaetecnologia9101
Prima volta nell’analitica: 09.04.2026
Iscritti
1 810
+10
/ 30d
Visualizzazioni
197 034
+3 661
/ 30d
Video
110
0
/ 30d
Classifica globale
#7,471
Classifica per categoria
#39
Automotive
Guadagno mensile stimato
$12 – $38
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1 800 | — | 193 373 | — | 110 | — |
| 2026-09-24 | 1 800 | 0 | 193 603 | +230 | 110 | 0 |
| 2026-09-25 | 1 800 | 0 | 193 632 | +29 | 110 | 0 |
| 2026-09-26 | 1 800 | 0 | 193 712 | +80 | 110 | 0 |
| 2026-09-27 | 1 800 | 0 | 193 782 | +70 | 110 | 0 |
| 2026-09-28 | 1 800 | 0 | 193 792 | +10 | 110 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 800 | 0 | 193 891 | +99 | 110 | 0 |
| 2026-09-30 | 1 800 | 0 | 193 891 | 0 | 110 | 0 |
| 2026-10-02 | 1 800 | 0 | 194 168 | +277 | 110 | 0 |
| 2026-10-03 | 1 800 | 0 | 194 227 | +59 | 110 | 0 |
| 2026-10-10 | 1 800 | 0 | 194 837 | +610 | 110 | 0 |
| 2026-10-11 | 1 810 | +10 | 194 889 | +52 | 110 | 0 |
| 2026-10-13 | 1 810 | 0 | 195 029 | +140 | 110 | 0 |
| 2026-10-14 | 1 810 | 0 | 195 217 | +188 | 110 | 0 |
| 2026-10-15 | 1 810 | 0 | 195 409 | +192 | 110 | 0 |
| 2026-10-16 | 1 810 | 0 | 195 423 | +14 | 110 | 0 |
| 2026-10-17 | 1 810 | 0 | 195 538 | +115 | 110 | 0 |
| 2026-10-18 | 1 810 | 0 | 195 558 | +20 | 110 | 0 |
| 2026-10-19 | 1 810 | 0 | 195 664 | +106 | 110 | 0 |
| 2026-10-21 | 1 810 | 0 | 195 779 | +115 | 110 | 0 |
| 2026-10-22 | 1 810 | 0 | 195 965 | +186 | 110 | 0 |
| 2026-10-23 | 1 810 | 0 | 196 133 | +168 | 110 | 0 |
| 2026-10-26 | 1 810 | 0 | 196 303 | +170 | 110 | 0 |
| 2026-10-27 | 1 810 | 0 | 196 529 | +226 | 110 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 810 | 0 | 196 661 | +132 | 110 | 0 |
| 2026-10-29 | 1 810 | 0 | 196 759 | +98 | 110 | 0 |
| 2026-10-30 | 1 810 | 0 | 196 778 | +19 | 110 | 0 |
| 2026-11-01 | 1 810 | 0 | 196 895 | +117 | 110 | 0 |
| 2026-11-02 | 1 810 | 0 | 196 942 | +47 | 110 | 0 |
| 2026-11-03 latest | 1 810 | 0 | 197 034 | +92 | 110 | 0 |
| Media giornaliera | 0 | 91 | 0 | |||
| Media settimanale | 0 | 639 | 0 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 1 370 | 0 | |||
| Ultimi 30 giorni | 10 | 2 807 | 0 | |||
Grafici e previsioni per il canale Scienza e Tecnologia
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Scienza e Tecnologia: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare