Державна служба якості освіти України
@sqeua
Prima volta nell’analitica: 11.04.2026
Iscritti
11 600
+800
/ 30d
Visualizzazioni
809 689
+63 356
/ 30d
Video
386
+5
/ 30d
Classifica globale
#5,970
Classifica per lingua
#1,129
Russian
Classifica per categoria
#92
Science
Guadagno mensile stimato
$158 – $475
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 10 800 | — | 746 333 | — | 381 | — |
| 2026-08-26 | 10 800 | 0 | 746 672 | +339 | 381 | 0 |
| 2026-08-28 | 10 800 | 0 | 747 041 | +369 | 381 | 0 |
| 2026-08-29 | 10 800 | 0 | 747 333 | +292 | 382 | +1 |
| 2026-08-31 | 10 800 | 0 | 747 893 | +560 | 382 | 0 |
| 2026-09-01 | 10 800 | 0 | 748 216 | +323 | 382 | 0 |
| 2026-09-02 | 10 800 | 0 | 748 216 | 0 | 382 | 0 |
| 2026-09-03 | 10 800 | 0 | 748 581 | +365 | 382 | 0 |
| 2026-09-04 | 10 800 | 0 | 748 581 | 0 | 382 | 0 |
| 2026-09-06 | 10 800 | 0 | 749 099 | +518 | 382 | 0 |
| 2026-09-10 | 10 800 | 0 | 749 651 | +552 | 382 | 0 |
| 2026-09-11 | 10 800 | 0 | 749 847 | +196 | 383 | +1 |
| 2026-09-12 | 10 800 | 0 | 751 414 | +1 567 | 383 | 0 |
| 2026-09-21 | 10 800 | 0 | 753 113 | +1 699 | 383 | 0 |
| 2026-09-22 | 10 800 | 0 | 753 346 | +233 | 383 | 0 |
| 2026-09-27 | 10 800 | 0 | 754 060 | +714 | 383 | 0 |
| 2026-09-28 | 10 800 | 0 | 754 124 | +64 | 383 | 0 |
| 2026-09-29 | 10 800 | 0 | 754 337 | +213 | 383 | 0 |
| 2026-09-30 | 10 800 | 0 | 754 520 | +183 | 383 | 0 |
| 2026-10-08 | 10 800 | 0 | 755 733 | +1 213 | 384 | +1 |
| 2026-10-09 | 10 800 | 0 | 755 867 | +134 | 384 | 0 |
| 2026-10-11 | 10 800 | 0 | 756 220 | +353 | 384 | 0 |
| 2026-10-18 | 10 800 | 0 | 757 439 | +1 219 | 384 | 0 |
| 2026-10-19 | 10 800 | 0 | 757 571 | +132 | 384 | 0 |
| 2026-10-24 | 11 500 | +700 | 803 969 | +46 398 | 386 | +2 |
| 2026-10-26 | 11 500 | 0 | 805 101 | +1 132 | 386 | 0 |
| 2026-10-27 | 11 500 | 0 | 806 774 | +1 673 | 386 | 0 |
| 2026-10-28 | 11 500 | 0 | 807 404 | +630 | 386 | 0 |
| 2026-11-01 | 11 500 | 0 | 808 781 | +1 377 | 386 | 0 |
| 2026-11-03 latest | 11 600 | +100 | 809 689 | +908 | 386 | 0 |
| Media giornaliera | 24 | 1 623 | 0 | |||
| Media settimanale | 373 | 24 322 | 1 | |||
| Ultimi 14 giorni | 800 | 52 118 | 2 | |||
| Ultimi 30 giorni | 800 | 55 169 | 3 | |||
Grafici e previsioni per il canale Державна служба якості освіти України
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Державна служба якості освіти України: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare