BBC News Japan
@bbcnewsjapan
Prima volta nell’analitica: 11.04.2026
Iscritti
571 000
0
/ 30d
Visualizzazioni
478 874 848
+7 731 942
/ 30d
Video
6 081
+45
/ 30d
Classifica globale
#1,752
Classifica per lingua
#103
Japanese
Classifica per categoria
#348
News & Politics
Guadagno mensile stimato
$11,597 – $34,793
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 571 000 | — | 471 142 906 | — | 6 036 | — |
| 2026-08-15 | 571 000 | 0 | 471 261 611 | +118 705 | 6 037 | +1 |
| 2026-08-17 | 571 000 | 0 | 471 410 973 | +149 362 | 6 037 | 0 |
| 2026-08-20 | 571 000 | 0 | 471 530 664 | +119 691 | 6 041 | +4 |
| 2026-08-21 | 571 000 | 0 | 471 570 490 | +39 826 | 6 043 | +2 |
| 2026-08-22 | 571 000 | 0 | 471 698 152 | +127 662 | 6 044 | +1 |
| 2026-08-23 | 571 000 | 0 | 471 767 337 | +69 185 | 6 044 | 0 |
| 2026-08-27 | 571 000 | 0 | 472 017 146 | +249 809 | 6 049 | +5 |
| 2026-08-29 | 571 000 | 0 | 472 432 139 | +414 993 | 6 051 | +2 |
| 2026-09-04 | 571 000 | 0 | 473 537 613 | +1 105 474 | 6 058 | +7 |
| 2026-09-08 | 571 000 | 0 | 473 837 735 | +300 122 | 6 051 | -7 |
| 2026-09-10 | 571 000 | 0 | 474 348 687 | +510 952 | 6 060 | +9 |
| 2026-09-12 | 571 000 | 0 | 474 485 301 | +136 614 | 6 062 | +2 |
| 2026-09-14 | 571 000 | 0 | 474 658 541 | +173 240 | 6 063 | +1 |
| 2026-09-16 | 571 000 | 0 | 474 877 407 | +218 866 | 6 063 | 0 |
| 2026-09-20 | 571 000 | 0 | 475 442 316 | +564 909 | 6 064 | +1 |
| 2026-09-22 | 571 000 | 0 | 475 735 242 | +292 926 | 6 064 | 0 |
| 2026-09-23 | 571 000 | 0 | 475 846 368 | +111 126 | 6 064 | 0 |
| 2026-09-25 | 571 000 | 0 | 476 067 360 | +220 992 | 6 067 | +3 |
| 2026-09-26 | 571 000 | 0 | 476 215 453 | +148 093 | 6 067 | 0 |
| 2026-09-28 | 571 000 | 0 | 476 352 700 | +137 247 | 6 067 | 0 |
| 2026-10-01 | 571 000 | 0 | 476 632 838 | +280 138 | 6 070 | +3 |
| 2026-10-06 | 571 000 | 0 | 477 146 848 | +514 010 | 6 071 | +1 |
| 2026-10-09 | 571 000 | 0 | 477 686 878 | +540 030 | 6 075 | +4 |
| 2026-10-11 | 571 000 | 0 | 477 933 088 | +246 210 | 6 076 | +1 |
| 2026-10-14 | 571 000 | 0 | 478 257 087 | +323 999 | 6 077 | +1 |
| 2026-10-15 | 571 000 | 0 | 478 360 662 | +103 575 | 6 079 | +2 |
| 2026-10-17 | 571 000 | 0 | 478 536 456 | +175 794 | 6 080 | +1 |
| 2026-10-18 | 571 000 | 0 | 478 603 276 | +66 820 | 6 080 | 0 |
| 2026-10-19 latest | 571 000 | 0 | 478 874 848 | +271 572 | 6 081 | +1 |
| Media giornaliera | 0 | 121 135 | 1 | |||
| Media settimanale | 0 | 871 893 | 4 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 2 242 010 | 11 | |||
| Ultimi 30 giorni | 0 | 3 997 441 | 18 | |||
Grafici e previsioni per il canale BBC News Japan
Informazioni sulla previsione di crescita del canale BBC News Japan: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare