日経ビジネス(Nikkei Business)
@nikkeibusinessmovie
Prima volta nell’analitica: 09.04.2026
Iscritti
51 900
+2 200
/ 30d
Visualizzazioni
8 315 629
+1 159 691
/ 30d
Video
841
+4
/ 30d
Classifica globale
#4,463
Classifica per lingua
#313
Japanese
Classifica per categoria
#613
News & Politics
Guadagno mensile stimato
$1,739 – $5,218
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 49 700 | — | 7 155 938 | — | 837 | — |
| 2026-08-12 | 49 900 | +200 | 7 189 857 | +33 919 | 837 | 0 |
| 2026-08-15 | 49 900 | 0 | 7 213 422 | +23 565 | 837 | 0 |
| 2026-08-16 | 50 000 | +100 | 7 219 348 | +5 926 | 837 | 0 |
| 2026-08-18 | 50 000 | 0 | 7 232 526 | +13 178 | 837 | 0 |
| 2026-08-19 | 50 000 | 0 | 7 238 809 | +6 283 | 837 | 0 |
| 2026-08-20 | 50 100 | +100 | 7 245 696 | +6 887 | 837 | 0 |
| 2026-08-22 | 50 100 | 0 | 7 258 396 | +12 700 | 838 | +1 |
| 2026-08-23 | 50 200 | +100 | 7 283 650 | +25 254 | 838 | 0 |
| 2026-08-24 | 50 200 | 0 | 7 309 825 | +26 175 | 838 | 0 |
| 2026-08-26 | 50 300 | +100 | 7 330 964 | +21 139 | 838 | 0 |
| 2026-08-27 | 50 300 | 0 | 7 339 116 | +8 152 | 838 | 0 |
| 2026-08-29 | 50 300 | 0 | 7 364 368 | +25 252 | 839 | +1 |
| 2026-08-30 | 50 300 | 0 | 7 380 608 | +16 240 | 839 | 0 |
| 2026-09-04 | 50 400 | +100 | 7 429 135 | +48 527 | 839 | 0 |
| 2026-09-05 | 50 400 | 0 | 7 456 993 | +27 858 | 839 | 0 |
| 2026-09-07 | 50 500 | +100 | 7 486 338 | +29 345 | 839 | 0 |
| 2026-09-09 | 50 500 | 0 | 7 505 913 | +19 575 | 839 | 0 |
| 2026-09-11 | 50 500 | 0 | 7 536 681 | +30 768 | 839 | 0 |
| 2026-09-12 | 50 500 | 0 | 7 546 091 | +9 410 | 839 | 0 |
| 2026-09-16 | 50 600 | +100 | 7 590 765 | +44 674 | 839 | 0 |
| 2026-09-17 | 50 700 | +100 | 7 633 383 | +42 618 | 840 | +1 |
| 2026-09-20 | 50 600 | -100 | 7 770 571 | +137 188 | 840 | 0 |
| 2026-10-02 | 51 300 | +700 | 8 013 494 | +242 923 | 841 | +1 |
| 2026-10-05 | 51 600 | +300 | 8 130 020 | +116 526 | 841 | 0 |
| 2026-10-07 | 51 800 | +200 | 8 185 893 | +55 873 | 841 | 0 |
| 2026-10-10 | 51 900 | +100 | 8 259 659 | +73 766 | 841 | 0 |
| 2026-10-13 | 51 900 | 0 | 8 286 678 | +27 019 | 841 | 0 |
| 2026-10-14 | 51 900 | 0 | 8 299 022 | +12 344 | 841 | 0 |
| 2026-10-16 latest | 51 900 | 0 | 8 315 629 | +16 607 | 841 | 0 |
| Media giornaliera | 43 | 24 162 | 0 | |||
| Media settimanale | 300 | 151 068 | 0 | |||
| Ultimi 14 giorni | 600 | 302 135 | 0 | |||
| Ultimi 30 giorni | 1 300 | 724 864 | 2 | |||
Grafici e previsioni per il canale 日経ビジネス(Nikkei Business)
Informazioni sulla previsione di crescita del canale 日経ビジネス(Nikkei Business): La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare