Euronews по-русски
@euronewsru
Prima volta nell’analitica: 16.10.2025
Iscritti
1 690 000
+10 000
/ 30d
Visualizzazioni
1 338 574 439
+27 985 289
/ 30d
Video
92 878
+1 675
/ 30d
Classifica globale
#905
Classifica per lingua
#157
Russian
Classifica per categoria
#207
News & Politics
Guadagno mensile stimato
$41,977 – $125,933
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1 680 000 | — | 1 310 589 150 | — | 91 203 | — |
| 2026-08-22 | 1 680 000 | 0 | 1 311 161 585 | +572 435 | 91 261 | +58 |
| 2026-08-23 | 1 680 000 | 0 | 1 311 651 926 | +490 341 | 91 272 | +11 |
| 2026-08-24 | 1 680 000 | 0 | 1 311 944 390 | +292 464 | 91 292 | +20 |
| 2026-08-25 | 1 680 000 | 0 | 1 312 129 843 | +185 453 | 91 313 | +21 |
| 2026-08-26 | 1 680 000 | 0 | 1 312 408 447 | +278 604 | 91 339 | +26 |
| 2026-08-27 | 1 680 000 | 0 | 1 312 709 114 | +300 667 | 91 366 | +27 |
| 2026-08-28 | 1 680 000 | 0 | 1 313 221 676 | +512 562 | 91 397 | +31 |
| 2026-08-30 | 1 680 000 | 0 | 1 315 066 525 | +1 844 849 | 91 444 | +47 |
| 2026-08-31 | 1 680 000 | 0 | 1 315 541 840 | +475 315 | 91 466 | +22 |
| 2026-09-01 | 1 680 000 | 0 | 1 316 149 297 | +607 457 | 91 506 | +40 |
| 2026-09-03 | 1 680 000 | 0 | 1 316 451 873 | +302 576 | 91 575 | +69 |
| 2026-09-05 | 1 690 000 | +10 000 | 1 316 673 330 | +221 457 | 91 641 | +66 |
| 2026-09-08 | 1 690 000 | 0 | 1 316 986 413 | +313 083 | 91 712 | +71 |
| 2026-09-09 | 1 690 000 | 0 | 1 317 022 000 | +35 587 | 91 746 | +34 |
| 2026-09-10 | 1 690 000 | 0 | 1 320 483 554 | +3 461 554 | 91 780 | +34 |
| 2026-09-12 | 1 690 000 | 0 | 1 321 833 424 | +1 349 870 | 91 856 | +76 |
| 2026-09-15 | 1 690 000 | 0 | 1 322 910 527 | +1 077 103 | 91 927 | +71 |
| 2026-09-18 | 1 690 000 | 0 | 1 324 740 028 | +1 829 501 | 92 046 | +119 |
| 2026-09-20 | 1 690 000 | 0 | 1 326 179 672 | +1 439 644 | 92 098 | +52 |
| 2026-09-22 | 1 690 000 | 0 | 1 327 058 064 | +878 392 | 92 146 | +48 |
| 2026-09-23 | 1 690 000 | 0 | 1 327 512 248 | +454 184 | 92 194 | +48 |
| 2026-09-24 | 1 690 000 | 0 | 1 328 053 297 | +541 049 | 92 240 | +46 |
| 2026-09-27 | 1 690 000 | 0 | 1 330 201 442 | +2 148 145 | 92 333 | +93 |
| 2026-09-30 | 1 690 000 | 0 | 1 331 442 916 | +1 241 474 | 92 421 | +88 |
| 2026-10-04 | 1 690 000 | 0 | 1 333 118 978 | +1 676 062 | 92 554 | +133 |
| 2026-10-10 | 1 690 000 | 0 | 1 335 893 376 | +2 774 398 | 92 739 | +185 |
| 2026-10-11 | 1 690 000 | 0 | 1 336 192 965 | +299 589 | 92 754 | +15 |
| 2026-10-12 | 1 690 000 | 0 | 1 337 012 803 | +819 838 | 92 785 | +31 |
| 2026-10-15 latest | 1 690 000 | 0 | 1 338 574 439 | +1 561 636 | 92 878 | +93 |
| Media giornaliera | 0 | 522 130 | 32 | |||
| Media settimanale | 0 | 3 328 044 | 213 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 7 131 523 | 457 | |||
| Ultimi 30 giorni | 0 | 15 663 912 | 951 | |||
Grafici e previsioni per il canale Euronews по-русски
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Euronews по-русски: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare