Istituto Istruzione Superiore G.B.Odierna
@istitutoistruzionesuperior9537
Prima volta nell’analitica: 09.04.2026
Iscritti
212
0
/ 30d
Visualizzazioni
25 014
+166
/ 30d
Video
60
+1
/ 30d
Classifica globale
#8,507
Guadagno mensile stimato
$0 – $0
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 212 | — | 24 848 | — | 59 | — |
| 2026-08-14 | 212 | 0 | 24 849 | +1 | 59 | 0 |
| 2026-08-17 | 212 | 0 | 24 851 | +2 | 59 | 0 |
| 2026-08-21 | 212 | 0 | 24 854 | +3 | 59 | 0 |
| 2026-08-22 | 212 | 0 | 24 856 | +2 | 59 | 0 |
| 2026-08-24 | 212 | 0 | 24 859 | +3 | 59 | 0 |
| 2026-08-25 | 212 | 0 | 24 859 | 0 | 59 | 0 |
| 2026-08-27 | 212 | 0 | 24 863 | +4 | 59 | 0 |
| 2026-08-28 | 212 | 0 | 24 863 | 0 | 59 | 0 |
| 2026-08-29 | 212 | 0 | 24 864 | +1 | 59 | 0 |
| 2026-08-30 | 212 | 0 | 24 868 | +4 | 59 | 0 |
| 2026-09-01 | 212 | 0 | 24 870 | +2 | 59 | 0 |
| 2026-09-05 | 212 | 0 | 24 872 | +2 | 59 | 0 |
| 2026-09-07 | 212 | 0 | 24 877 | +5 | 59 | 0 |
| 2026-09-09 | 212 | 0 | 24 878 | +1 | 60 | +1 |
| 2026-09-10 | 212 | 0 | 24 878 | 0 | 60 | 0 |
| 2026-09-15 | 212 | 0 | 24 922 | +44 | 60 | 0 |
| 2026-09-18 | 212 | 0 | 24 936 | +14 | 60 | 0 |
| 2026-09-19 | 212 | 0 | 24 938 | +2 | 60 | 0 |
| 2026-09-23 | 212 | 0 | 24 959 | +21 | 60 | 0 |
| 2026-09-24 | 212 | 0 | 24 965 | +6 | 60 | 0 |
| 2026-09-25 | 212 | 0 | 24 966 | +1 | 60 | 0 |
| 2026-09-27 | 212 | 0 | 24 972 | +6 | 60 | 0 |
| 2026-10-02 | 212 | 0 | 24 986 | +14 | 60 | 0 |
| 2026-10-03 | 212 | 0 | 24 991 | +5 | 60 | 0 |
| 2026-10-08 | 212 | 0 | 24 998 | +7 | 60 | 0 |
| 2026-10-12 | 213 | +1 | 25 009 | +11 | 60 | 0 |
| 2026-10-13 | 212 | -1 | 25 009 | 0 | 60 | 0 |
| 2026-10-15 | 212 | 0 | 25 014 | +5 | 60 | 0 |
| 2026-10-16 latest | 212 | 0 | 25 014 | 0 | 60 | 0 |
| Media giornaliera | 0 | 3 | 0 | |||
| Media settimanale | 0 | 14 | 0 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 28 | 0 | |||
| Ultimi 30 giorni | 0 | 92 | 0 | |||
Grafici e previsioni per il canale Istituto Istruzione Superiore G.B.Odierna
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Istituto Istruzione Superiore G.B.Odierna: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare