מכון דוידסון - סרטוני מדע
@davidsonweb
Prima volta nell’analitica: 09.04.2026
Iscritti
49 200
+200
/ 30d
Visualizzazioni
27 109 846
+1 191 200
/ 30d
Video
1 361
+13
/ 30d
Classifica globale
#4,546
Classifica per lingua
#21
Hebrew
Classifica per categoria
#1,447
Lifestyle
Guadagno mensile stimato
$1,786 – $5,360
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 49 000 | — | 25 918 646 | — | 1 348 | — |
| 2026-09-09 | 49 000 | 0 | 25 919 586 | +940 | 1 349 | +1 |
| 2026-09-10 | 49 000 | 0 | 25 930 440 | +10 854 | 1 350 | +1 |
| 2026-09-11 | 49 000 | 0 | 25 936 897 | +6 457 | 1 350 | 0 |
| 2026-09-13 | 49 000 | 0 | 25 944 696 | +7 799 | 1 350 | 0 |
| 2026-09-14 | 49 000 | 0 | 25 948 419 | +3 723 | 1 350 | 0 |
| 2026-09-16 | 49 000 | 0 | 25 958 948 | +10 529 | 1 351 | +1 |
| 2026-09-17 | 49 000 | 0 | 25 983 163 | +24 215 | 1 352 | +1 |
| 2026-09-20 | 49 000 | 0 | 26 081 019 | +97 856 | 1 352 | 0 |
| 2026-09-21 | 49 000 | 0 | 26 088 069 | +7 050 | 1 352 | 0 |
| 2026-09-22 | 49 000 | 0 | 26 128 896 | +40 827 | 1 352 | 0 |
| 2026-09-24 | 49 100 | +100 | 26 192 702 | +63 806 | 1 352 | 0 |
| 2026-09-25 | 49 100 | 0 | 26 202 045 | +9 343 | 1 352 | 0 |
| 2026-09-26 | 49 100 | 0 | 26 250 751 | +48 706 | 1 352 | 0 |
| 2026-09-29 | 49 100 | 0 | 26 333 403 | +82 652 | 1 353 | +1 |
| 2026-09-30 | 49 100 | 0 | 26 371 468 | +38 065 | 1 353 | 0 |
| 2026-10-01 | 49 100 | 0 | 26 393 350 | +21 882 | 1 353 | 0 |
| 2026-10-04 | 49 100 | 0 | 26 467 483 | +74 133 | 1 353 | 0 |
| 2026-10-06 | 49 100 | 0 | 26 510 820 | +43 337 | 1 353 | 0 |
| 2026-10-07 | 49 100 | 0 | 26 571 078 | +60 258 | 1 353 | 0 |
| 2026-10-08 | 49 100 | 0 | 26 635 175 | +64 097 | 1 353 | 0 |
| 2026-10-17 | 49 100 | 0 | 27 011 747 | +376 572 | 1 355 | +2 |
| 2026-10-20 | 49 100 | 0 | 27 023 857 | +12 110 | 1 356 | +1 |
| 2026-10-22 | 49 200 | +100 | 27 033 438 | +9 581 | 1 357 | +1 |
| 2026-10-27 | 49 200 | 0 | 27 059 392 | +25 954 | 1 358 | +1 |
| 2026-10-29 | 49 200 | 0 | 27 067 565 | +8 173 | 1 358 | 0 |
| 2026-10-31 | 49 200 | 0 | 27 074 437 | +6 872 | 1 359 | +1 |
| 2026-11-02 | 49 200 | 0 | 27 081 926 | +7 489 | 1 360 | +1 |
| 2026-11-08 | 49 200 | 0 | 27 105 274 | +23 348 | 1 361 | +1 |
| 2026-11-09 latest | 49 200 | 0 | 27 109 846 | +4 572 | 1 361 | 0 |
| Media giornaliera | 3 | 14 833 | 0 | |||
| Media settimanale | 0 | 29 714 | 2 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 76 408 | 4 | |||
| Ultimi 30 giorni | 100 | 474 671 | 8 | |||
Grafici e previsioni per il canale מכון דוידסון - סרטוני מדע
Informazioni sulla previsione di crescita del canale מכון דוידסון - סרטוני מדע: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare