Negocios y Empresa
@negociosyempresa
Prima volta nell’analitica: 08.04.2026
Iscritti
13 800
0
/ 30d
Visualizzazioni
1 435 006
+6 591
/ 30d
Video
45
0
/ 30d
Classifica globale
#5,547
Classifica per categoria
#137
Business & Finance
Guadagno mensile stimato
$39 – $118
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 13 800 | — | 1 428 415 | — | 45 | — |
| 2026-06-17 | 13 800 | 0 | 1 428 590 | +175 | 45 | 0 |
| 2026-06-18 | 13 800 | 0 | 1 428 708 | +118 | 45 | 0 |
| 2026-06-19 | 13 800 | 0 | 1 428 960 | +252 | 45 | 0 |
| 2026-06-28 | 13 800 | 0 | 1 430 028 | +1 068 | 45 | 0 |
| 2026-06-30 | 13 800 | 0 | 1 430 221 | +193 | 45 | 0 |
| 2026-07-02 | 13 800 | 0 | 1 430 420 | +199 | 45 | 0 |
| 2026-07-04 | 13 800 | 0 | 1 430 671 | +251 | 45 | 0 |
| 2026-07-06 | 13 800 | 0 | 1 430 885 | +214 | 45 | 0 |
| 2026-07-08 | 13 800 | 0 | 1 431 102 | +217 | 45 | 0 |
| 2026-07-11 | 13 800 | 0 | 1 431 398 | +296 | 45 | 0 |
| 2026-07-12 | 13 800 | 0 | 1 431 488 | +90 | 45 | 0 |
| 2026-07-13 | 13 800 | 0 | 1 431 550 | +62 | 45 | 0 |
| 2026-07-14 | 13 800 | 0 | 1 431 621 | +71 | 45 | 0 |
| 2026-07-15 | 13 800 | 0 | 1 431 786 | +165 | 45 | 0 |
| 2026-07-18 | 13 800 | 0 | 1 432 150 | +364 | 45 | 0 |
| 2026-07-23 | 13 800 | 0 | 1 432 578 | +428 | 45 | 0 |
| 2026-07-25 | 13 800 | 0 | 1 432 804 | +226 | 45 | 0 |
| 2026-07-26 | 13 800 | 0 | 1 432 916 | +112 | 45 | 0 |
| 2026-07-30 | 13 800 | 0 | 1 433 413 | +497 | 45 | 0 |
| 2026-07-31 | 13 800 | 0 | 1 433 511 | +98 | 45 | 0 |
| 2026-08-01 | 13 800 | 0 | 1 433 645 | +134 | 45 | 0 |
| 2026-08-02 | 13 800 | 0 | 1 433 645 | 0 | 45 | 0 |
| 2026-08-04 | 13 800 | 0 | 1 433 946 | +301 | 45 | 0 |
| 2026-08-06 | 13 800 | 0 | 1 434 247 | +301 | 45 | 0 |
| 2026-08-07 | 13 800 | 0 | 1 434 345 | +98 | 45 | 0 |
| 2026-08-10 | 13 800 | 0 | 1 434 614 | +269 | 45 | 0 |
| 2026-08-11 | 13 800 | 0 | 1 434 729 | +115 | 45 | 0 |
| 2026-08-12 | 13 800 | 0 | 1 434 823 | +94 | 45 | 0 |
| 2026-08-13 latest | 13 800 | 0 | 1 435 006 | +183 | 45 | 0 |
| Media giornaliera | 0 | 113 | 0 | |||
| Media settimanale | 0 | 797 | 0 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 1 593 | 0 | |||
| Ultimi 30 giorni | 0 | 3 385 | 0 | |||
Grafici e previsioni per il canale Negocios y Empresa
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Negocios y Empresa: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare