Базована Історія 🍉
@bazovana_istoriya
Prima volta nell’analitica: 15.11.2025
Iscritti
209 000
+3 000
/ 30d
Visualizzazioni
35 376 612
+1 642 709
/ 30d
Video
160
+7
/ 30d
Classifica globale
#2,716
Classifica per lingua
#540
Russian
Classifica per categoria
#467
News & Politics
Guadagno mensile stimato
$2,464 – $7,392
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 206 000 | — | 33 733 903 | — | 153 | — |
| 2026-06-23 | 206 000 | 0 | 33 754 711 | +20 808 | 154 | +1 |
| 2026-06-24 | 206 000 | 0 | 33 834 346 | +79 635 | 154 | 0 |
| 2026-06-29 | 207 000 | +1 000 | 34 007 391 | +173 045 | 155 | +1 |
| 2026-07-02 | 207 000 | 0 | 34 201 626 | +194 235 | 155 | 0 |
| 2026-07-03 | 207 000 | 0 | 34 248 443 | +46 817 | 155 | 0 |
| 2026-07-04 | 207 000 | 0 | 34 275 191 | +26 748 | 155 | 0 |
| 2026-07-05 | 207 000 | 0 | 34 321 348 | +46 157 | 155 | 0 |
| 2026-07-06 | 207 000 | 0 | 34 363 165 | +41 817 | 155 | 0 |
| 2026-07-07 | 207 000 | 0 | 34 393 632 | +30 467 | 155 | 0 |
| 2026-07-08 | 208 000 | +1 000 | 34 414 377 | +20 745 | 155 | 0 |
| 2026-07-11 | 208 000 | 0 | 34 470 844 | +56 467 | 155 | 0 |
| 2026-07-14 | 208 000 | 0 | 34 547 371 | +76 527 | 156 | +1 |
| 2026-07-17 | 208 000 | 0 | 34 625 440 | +78 069 | 156 | 0 |
| 2026-07-18 | 208 000 | 0 | 34 643 430 | +17 990 | 156 | 0 |
| 2026-07-19 | 208 000 | 0 | 34 648 501 | +5 071 | 156 | 0 |
| 2026-07-20 | 208 000 | 0 | 34 673 801 | +25 300 | 157 | +1 |
| 2026-07-21 | 208 000 | 0 | 34 705 468 | +31 667 | 157 | 0 |
| 2026-07-24 | 208 000 | 0 | 34 786 382 | +80 914 | 157 | 0 |
| 2026-07-27 | 208 000 | 0 | 34 831 672 | +45 290 | 158 | +1 |
| 2026-07-28 | 208 000 | 0 | 34 915 913 | +84 241 | 158 | 0 |
| 2026-08-03 | 209 000 | +1 000 | 35 023 382 | +107 469 | 157 | -1 |
| 2026-08-04 | 209 000 | 0 | 35 085 802 | +62 420 | 159 | +2 |
| 2026-08-05 | 209 000 | 0 | 35 130 946 | +45 144 | 159 | 0 |
| 2026-08-06 | 209 000 | 0 | 35 168 887 | +37 941 | 159 | 0 |
| 2026-08-07 | 209 000 | 0 | 35 197 502 | +28 615 | 159 | 0 |
| 2026-08-08 | 209 000 | 0 | 35 224 841 | +27 339 | 159 | 0 |
| 2026-08-09 | 209 000 | 0 | 35 253 914 | +29 073 | 159 | 0 |
| 2026-08-11 | 209 000 | 0 | 35 343 114 | +89 200 | 160 | +1 |
| 2026-08-12 latest | 209 000 | 0 | 35 376 612 | +33 498 | 160 | 0 |
| Media giornaliera | 31 | 28 305 | 0 | |||
| Media settimanale | 467 | 214 993 | 1 | |||
| Ultimi 14 giorni | 1 000 | 460 699 | 2 | |||
| Ultimi 30 giorni | 1 000 | 905 768 | 5 | |||
Grafici e previsioni per il canale Базована Історія 🍉
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Базована Історія 🍉: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
Al momento non è possibile ottenere informazioni aggiornate su questo canale.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare