Harvard Business Review
@harvardbusinessreview
Prima volta nell’analitica: 09.04.2026
Iscritti
1 640 000
+20 000
/ 30d
Visualizzazioni
66 419 067
+1 261 221
/ 30d
Video
725
+12
/ 30d
Classifica globale
#861
Classifica per categoria
#5
Education
Guadagno mensile stimato
$3,153 – $9,459
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1 620 000 | — | 65 157 846 | — | 713 | — |
| 2026-06-23 | 1 620 000 | 0 | 65 157 846 | 0 | 713 | 0 |
| 2026-06-24 | 1 620 000 | 0 | 65 213 680 | +55 834 | 713 | 0 |
| 2026-06-25 | 1 620 000 | 0 | 65 237 048 | +23 368 | 714 | +1 |
| 2026-06-26 | 1 620 000 | 0 | 65 265 315 | +28 267 | 714 | 0 |
| 2026-06-29 | 1 620 000 | 0 | 65 330 055 | +64 740 | 715 | +1 |
| 2026-06-30 | 1 620 000 | 0 | 65 357 593 | +27 538 | 715 | 0 |
| 2026-07-01 | 1 620 000 | 0 | 65 368 303 | +10 710 | 715 | 0 |
| 2026-07-05 | 1 620 000 | 0 | 65 467 678 | +99 375 | 715 | 0 |
| 2026-07-10 | 1 620 000 | 0 | 65 573 095 | +105 417 | 717 | +2 |
| 2026-07-15 | 1 630 000 | +10 000 | 65 713 333 | +140 238 | 719 | +2 |
| 2026-07-17 | 1 630 000 | 0 | 65 790 755 | +77 422 | 719 | 0 |
| 2026-07-18 | 1 630 000 | 0 | 65 830 795 | +40 040 | 720 | +1 |
| 2026-07-19 | 1 630 000 | 0 | 65 846 951 | +16 156 | 720 | 0 |
| 2026-07-20 | 1 630 000 | 0 | 65 892 711 | +45 760 | 720 | 0 |
| 2026-07-21 | 1 630 000 | 0 | 65 919 250 | +26 539 | 720 | 0 |
| 2026-07-22 | 1 630 000 | 0 | 65 951 945 | +32 695 | 721 | +1 |
| 2026-07-24 | 1 630 000 | 0 | 66 006 993 | +55 048 | 721 | 0 |
| 2026-07-25 | 1 630 000 | 0 | 66 034 159 | +27 166 | 722 | +1 |
| 2026-07-26 | 1 630 000 | 0 | 66 056 759 | +22 600 | 722 | 0 |
| 2026-07-28 | 1 630 000 | 0 | 66 115 277 | +58 518 | 721 | -1 |
| 2026-07-29 | 1 630 000 | 0 | 66 147 982 | +32 705 | 722 | +1 |
| 2026-07-30 | 1 630 000 | 0 | 66 183 843 | +35 861 | 722 | 0 |
| 2026-07-31 | 1 630 000 | 0 | 66 197 061 | +13 218 | 722 | 0 |
| 2026-08-01 | 1 630 000 | 0 | 66 223 567 | +26 506 | 722 | 0 |
| 2026-08-02 | 1 630 000 | 0 | 66 223 567 | 0 | 722 | 0 |
| 2026-08-04 | 1 630 000 | 0 | 66 319 414 | +95 847 | 722 | 0 |
| 2026-08-05 | 1 640 000 | +10 000 | 66 350 272 | +30 858 | 723 | +1 |
| 2026-08-06 | 1 640 000 | 0 | 66 385 741 | +35 469 | 724 | +1 |
| 2026-08-07 latest | 1 640 000 | 0 | 66 419 067 | +33 326 | 725 | +1 |
| Media giornaliera | 606 | 28 830 | 0 | |||
| Media settimanale | 5 000 | 206 037 | 2 | |||
| Ultimi 14 giorni | 10 000 | 412 074 | 4 | |||
| Ultimi 30 giorni | 20 000 | 951 389 | 10 | |||
Grafici e previsioni per il canale Harvard Business Review
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Harvard Business Review: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
Al momento non è possibile ottenere informazioni aggiornate su questo canale.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare