Εκπαίδευση, πολιτισμός,κοινωνία
@εκπαιδευσηπολιτισμοσκοινωνια
Prima volta nell’analitica: 08.04.2026
Iscritti
49
-2
/ 30d
Visualizzazioni
5 759
+27
/ 30d
Video
30
0
/ 30d
Classifica globale
#8,723
Classifica per lingua
#191
Greek
Guadagno mensile stimato
$0 – $0
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 51 | — | 5 732 | — | 30 | — |
| 2026-06-13 | 51 | 0 | 5 734 | +2 | 30 | 0 |
| 2026-06-14 | 51 | 0 | 5 734 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-06-17 | 51 | 0 | 5 734 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-06-18 | 51 | 0 | 5 734 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-06-25 | 51 | 0 | 5 735 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-06-28 | 51 | 0 | 5 736 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-06-29 | 51 | 0 | 5 736 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-04 | 51 | 0 | 5 737 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-07-05 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-06 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-08 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-09 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-11 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-12 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-14 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-15 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-16 | 51 | 0 | 5 744 | +7 | 30 | 0 |
| 2026-07-20 | 51 | 0 | 5 746 | +2 | 30 | 0 |
| 2026-07-22 | 51 | 0 | 5 750 | +4 | 30 | 0 |
| 2026-07-23 | 51 | 0 | 5 750 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-24 | 51 | 0 | 5 751 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-07-25 | 49 | -2 | 5 751 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-29 | 49 | 0 | 5 757 | +6 | 30 | 0 |
| 2026-07-31 | 49 | 0 | 5 757 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-08-02 | 49 | 0 | 5 757 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-08-03 | 49 | 0 | 5 757 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-08-05 | 49 | 0 | 5 758 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-08-09 | 49 | 0 | 5 759 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 49 | 0 | 5 759 | 0 | 30 | 0 |
| Media giornaliera | 0 | 1 | 0 | |||
| Media settimanale | 0 | 3 | 0 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 8 | 0 | |||
| Ultimi 30 giorni | -2 | 22 | 0 | |||
Grafici e previsioni per il canale Εκπαίδευση, πολιτισμός,κοινωνία
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Εκπαίδευση, πολιτισμός,κοινωνία: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
Al momento non è possibile ottenere informazioni aggiornate su questo canale.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare