KOMO News
@komonews
Prima volta nell’analitica: 08.04.2026
Iscritti
421 000
+5 000
/ 30d
Visualizzazioni
359 404 431
+19 621 041
/ 30d
Video
13 509
+908
/ 30d
Classifica globale
#2,104
Classifica per categoria
#390
News & Politics
Guadagno mensile stimato
$29,431 – $88,294
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 416 000 | — | 339 783 390 | — | 12 601 | — |
| 2026-08-28 | 416 000 | 0 | 340 238 078 | +454 688 | 12 643 | +42 |
| 2026-08-29 | 416 000 | 0 | 340 638 645 | +400 567 | 12 655 | +12 |
| 2026-08-31 | 416 000 | 0 | 341 505 268 | +866 623 | 12 667 | +12 |
| 2026-09-04 | 416 000 | 0 | 341 813 394 | +308 126 | 12 731 | +64 |
| 2026-09-05 | 416 000 | 0 | 341 952 633 | +139 239 | 12 744 | +13 |
| 2026-09-07 | 417 000 | +1 000 | 342 065 991 | +113 358 | 12 755 | +11 |
| 2026-09-08 | 417 000 | 0 | 342 120 746 | +54 755 | 12 767 | +12 |
| 2026-09-15 | 417 000 | 0 | 347 057 924 | +4 937 178 | 12 867 | +100 |
| 2026-09-16 | 418 000 | +1 000 | 347 409 169 | +351 245 | 12 887 | +20 |
| 2026-09-17 | 418 000 | 0 | 347 871 086 | +461 917 | 12 909 | +22 |
| 2026-09-22 | 418 000 | 0 | 349 312 483 | +1 441 397 | 12 962 | +53 |
| 2026-09-23 | 418 000 | 0 | 349 518 750 | +206 267 | 12 983 | +21 |
| 2026-09-24 | 419 000 | +1 000 | 349 830 659 | +311 909 | 13 005 | +22 |
| 2026-09-25 | 419 000 | 0 | 350 030 483 | +199 824 | 13 026 | +21 |
| 2026-09-27 | 419 000 | 0 | 350 620 692 | +590 209 | 13 046 | +20 |
| 2026-09-29 | 419 000 | 0 | 351 085 733 | +465 041 | 13 070 | +24 |
| 2026-10-02 | 420 000 | +1 000 | 352 104 458 | +1 018 725 | 13 127 | +57 |
| 2026-10-05 | 420 000 | 0 | 352 757 248 | +652 790 | 13 148 | +21 |
| 2026-10-06 | 420 000 | 0 | 352 846 829 | +89 581 | 13 160 | +12 |
| 2026-10-07 | 420 000 | 0 | 353 075 581 | +228 752 | 13 173 | +13 |
| 2026-10-09 | 420 000 | 0 | 353 632 349 | +556 768 | 13 202 | +29 |
| 2026-10-10 | 420 000 | 0 | 354 171 540 | +539 191 | 13 212 | +10 |
| 2026-10-11 | 420 000 | 0 | 354 346 473 | +174 933 | 13 218 | +6 |
| 2026-10-13 | 420 000 | 0 | 354 964 037 | +617 564 | 13 236 | +18 |
| 2026-10-14 | 421 000 | +1 000 | 355 387 913 | +423 876 | 13 252 | +16 |
| 2026-10-15 | 421 000 | 0 | 355 771 379 | +383 466 | 13 270 | +18 |
| 2026-10-21 | 421 000 | 0 | 356 902 871 | +1 131 492 | 13 348 | +78 |
| 2026-10-23 | 421 000 | 0 | 357 563 751 | +660 880 | 13 382 | +34 |
| 2026-11-02 latest | 421 000 | 0 | 359 404 431 | +1 840 680 | 13 509 | +127 |
| Media giornaliera | 32 | 235 483 | 12 | |||
| Media settimanale | 0 | 1 412 854 | 93 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 3 633 052 | 239 | |||
| Ultimi 30 giorni | 1 000 | 7 299 973 | 382 | |||
Grafici e previsioni per il canale KOMO News
Informazioni sulla previsione di crescita del canale KOMO News: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare