Euronews Romania
@euronewsro
Prima volta nell’analitica: 09.04.2026
Iscritti
222 000
+8 000
/ 30d
Visualizzazioni
230 174 731
+21 245 318
/ 30d
Video
37 746
+2 941
/ 30d
Classifica globale
#2,647
Classifica per categoria
#457
News & Politics
Guadagno mensile stimato
$31,867 – $95,603
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 214 000 | — | 208 929 413 | — | 34 805 | — |
| 2026-06-04 | 214 000 | 0 | 209 507 722 | +578 309 | 34 899 | +94 |
| 2026-06-07 | 215 000 | +1 000 | 210 540 734 | +1 033 012 | 34 989 | +90 |
| 2026-06-08 | 215 000 | 0 | 210 715 801 | +175 067 | 34 991 | +2 |
| 2026-06-11 | 215 000 | 0 | 211 701 404 | +985 603 | 35 205 | +214 |
| 2026-06-12 | 215 000 | 0 | 212 099 743 | +398 339 | 35 247 | +42 |
| 2026-06-13 | 216 000 | +1 000 | 212 490 353 | +390 610 | 35 318 | +71 |
| 2026-06-14 | 216 000 | 0 | 212 715 229 | +224 876 | 35 344 | +26 |
| 2026-06-16 | 216 000 | 0 | 213 023 439 | +308 210 | 35 418 | +74 |
| 2026-06-17 | 216 000 | 0 | 213 335 730 | +312 291 | 35 443 | +25 |
| 2026-06-21 | 216 000 | 0 | 214 316 039 | +980 309 | 35 625 | +182 |
| 2026-06-27 | 217 000 | +1 000 | 216 916 170 | +2 600 131 | 35 916 | +291 |
| 2026-06-30 | 218 000 | +1 000 | 217 804 498 | +888 328 | 36 017 | +101 |
| 2026-07-01 | 218 000 | 0 | 217 907 599 | +103 101 | 36 062 | +45 |
| 2026-07-03 | 218 000 | 0 | 218 874 536 | +966 937 | 36 166 | +104 |
| 2026-07-11 | 219 000 | +1 000 | 221 799 472 | +2 924 936 | 36 481 | +315 |
| 2026-07-15 | 219 000 | 0 | 222 804 543 | +1 005 071 | 36 614 | +133 |
| 2026-07-16 | 219 000 | 0 | 223 077 275 | +272 732 | 36 666 | +52 |
| 2026-07-22 | 220 000 | +1 000 | 224 825 683 | +1 748 408 | 36 942 | +276 |
| 2026-07-23 | 220 000 | 0 | 225 094 402 | +268 719 | 36 988 | +46 |
| 2026-07-25 | 220 000 | 0 | 225 614 415 | +520 013 | 37 073 | +85 |
| 2026-07-27 | 220 000 | 0 | 226 046 217 | +431 802 | 37 113 | +40 |
| 2026-07-29 | 220 000 | 0 | 226 500 464 | +454 247 | 37 216 | +103 |
| 2026-07-30 | 221 000 | +1 000 | 226 590 601 | +90 137 | 37 275 | +59 |
| 2026-07-31 | 221 000 | 0 | 227 033 020 | +442 419 | 37 321 | +46 |
| 2026-08-01 | 221 000 | 0 | 227 368 619 | +335 599 | 37 359 | +38 |
| 2026-08-03 | 221 000 | 0 | 227 368 619 | 0 | 37 433 | +74 |
| 2026-08-08 | 221 000 | 0 | 229 372 666 | +2 004 047 | 37 621 | +188 |
| 2026-08-10 | 222 000 | +1 000 | 229 824 162 | +451 496 | 37 672 | +51 |
| 2026-08-12 latest | 222 000 | 0 | 230 174 731 | +350 569 | 37 746 | +74 |
| Media giornaliera | 94 | 261 727 | 40 | |||
| Media settimanale | 1 000 | 1 837 134 | 265 | |||
| Ultimi 14 giorni | 2 000 | 3 674 267 | 530 | |||
| Ultimi 30 giorni | 3 000 | 8 375 259 | 1 265 | |||
Grafici e previsioni per il canale Euronews Romania
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Euronews Romania: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare