Cate Food Travel 凱特食旅

Cate Food Travel 凱特食旅

@catefoodtravel
UCdxoeijd8BEuQlARHDcz4EA Creato su YouTube: 11.06.2020 Chinese Food & Cooking Apri su YouTube
Prima volta nell’analitica: 09.04.2026
Iscritti
1 740 000
0 / 30d
Visualizzazioni
1 174 727 079
+11 144 005 / 30d
Video
761
+12 / 30d
Classifica globale
#887
Classifica per lingua
#19
Chinese
Classifica per categoria
#48
Food & Cooking
Guadagno mensile stimato
$22,288 – $66,864
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema

Data

Data Iscritti ± Visualizzazioni ± Video ±
2026-09-28 1 740 000 — 1 163 583 074 — 749 —
2026-09-30 1 740 000 0 1 164 286 952 +703 878 750 +1
2026-10-02 1 740 000 0 1 164 769 596 +482 644 750 0
2026-10-03 1 740 000 0 1 165 004 718 +235 122 751 +1
2026-10-05 1 740 000 0 1 165 654 722 +650 004 750 -1
2026-10-06 1 740 000 0 1 165 815 866 +161 144 752 +2
2026-10-07 1 740 000 0 1 166 162 343 +346 477 752 0
2026-10-08 1 740 000 0 1 166 433 330 +270 987 752 0
2026-10-09 1 740 000 0 1 166 653 549 +220 219 752 0
2026-10-12 1 740 000 0 1 167 419 126 +765 577 753 +1
2026-10-13 1 740 000 0 1 167 499 653 +80 527 753 0
2026-10-14 1 740 000 0 1 167 830 613 +330 960 754 +1
2026-10-16 1 740 000 0 1 168 110 051 +279 438 754 0
2026-10-19 1 740 000 0 1 169 039 382 +929 331 755 +1
2026-10-20 1 740 000 0 1 169 297 087 +257 705 755 0
2026-10-21 1 740 000 0 1 169 420 690 +123 603 756 +1
2026-10-22 1 740 000 0 1 169 879 678 +458 988 756 0
2026-10-23 1 740 000 0 1 170 156 107 +276 429 757 +1
2026-10-26 1 740 000 0 1 170 810 598 +654 491 757 0
2026-10-27 1 740 000 0 1 171 193 710 +383 112 758 +1
2026-10-28 1 740 000 0 1 171 479 544 +285 834 758 0
2026-10-30 1 740 000 0 1 172 078 741 +599 197 758 0
2026-10-31 1 740 000 0 1 172 340 964 +262 223 759 +1
2026-11-03 1 740 000 0 1 173 157 480 +816 516 760 +1
2026-11-04 1 740 000 0 1 173 435 312 +277 832 760 0
2026-11-05 1 740 000 0 1 173 677 997 +242 685 760 0
2026-11-06 1 740 000 0 1 173 898 962 +220 965 760 0
2026-11-07 1 740 000 0 1 174 155 369 +256 407 761 +1
2026-11-08 1 740 000 0 1 174 483 833 +328 464 761 0
2026-11-09 latest 1 740 000 0 1 174 727 079 +243 246 761 0
Media giornaliera 0 260 436 0
Media settimanale 0 1 958 241 2
Ultimi 14 giorni 0 3 916 481 4
Ultimi 30 giorni 0 8 073 530 9

Grafici e previsioni per il canale Cate Food Travel 凱特食旅

Informazioni sulla previsione di crescita del canale Cate Food Travel 凱特食旅: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.

Commenti (0)

Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.

Non ci sono ancora commenti. Lascia un commento e condividi la tua opinione!

Per lasciare un commento, accedi.

Accedi per commentare

* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).