FOCUS online
@focusonline
Prima volta nell’analitica: 11.11.2025
Iscritti
365 000
+8 000
/ 30d
Visualizzazioni
521 893 477
+17 215 094
/ 30d
Video
11 463
+576
/ 30d
Classifica globale
#2,137
Classifica per categoria
#389
News & Politics
Guadagno mensile stimato
$25,822 – $77,467
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 357 000 | — | 504 678 383 | — | 10 887 | — |
| 2026-06-18 | 357 000 | 0 | 504 874 492 | +196 109 | 10 905 | +18 |
| 2026-06-21 | 357 000 | 0 | 505 377 773 | +503 281 | 10 930 | +25 |
| 2026-06-22 | 357 000 | 0 | 505 610 029 | +232 256 | 10 935 | +5 |
| 2026-06-23 | 357 000 | 0 | 505 610 029 | 0 | 10 946 | +11 |
| 2026-06-24 | 358 000 | +1 000 | 505 864 894 | +254 865 | 10 961 | +15 |
| 2026-06-25 | 358 000 | 0 | 505 864 894 | 0 | 10 974 | +13 |
| 2026-06-26 | 358 000 | 0 | 506 149 513 | +284 619 | 10 991 | +17 |
| 2026-06-28 | 358 000 | 0 | 507 008 626 | +859 113 | 11 013 | +22 |
| 2026-06-29 | 358 000 | 0 | 507 186 771 | +178 145 | 11 020 | +7 |
| 2026-06-30 | 359 000 | +1 000 | 507 448 804 | +262 033 | 11 029 | +9 |
| 2026-07-01 | 359 000 | 0 | 507 607 493 | +158 689 | 11 046 | +17 |
| 2026-07-02 | 359 000 | 0 | 508 420 566 | +813 073 | 11 052 | +6 |
| 2026-07-03 | 359 000 | 0 | 508 988 050 | +567 484 | 11 062 | +10 |
| 2026-07-04 | 359 000 | 0 | 509 205 499 | +217 449 | 11 074 | +12 |
| 2026-07-05 | 359 000 | 0 | 509 468 937 | +263 438 | 11 078 | +4 |
| 2026-07-06 | 359 000 | 0 | 509 757 399 | +288 462 | 11 090 | +12 |
| 2026-07-07 | 360 000 | +1 000 | 510 047 239 | +289 840 | 11 105 | +15 |
| 2026-07-10 | 360 000 | 0 | 510 756 845 | +709 606 | 11 128 | +23 |
| 2026-07-14 | 361 000 | +1 000 | 512 311 540 | +1 554 695 | 11 165 | +37 |
| 2026-07-19 | 361 000 | 0 | 513 484 569 | +1 173 029 | 11 218 | +53 |
| 2026-07-20 | 362 000 | +1 000 | 513 966 797 | +482 228 | 11 228 | +10 |
| 2026-07-21 | 362 000 | 0 | 514 332 494 | +365 697 | 11 235 | +7 |
| 2026-07-23 | 362 000 | 0 | 515 149 894 | +817 400 | 11 249 | +14 |
| 2026-07-29 | 362 000 | 0 | 516 396 432 | +1 246 538 | 11 317 | +68 |
| 2026-07-31 | 363 000 | +1 000 | 517 002 409 | +605 977 | 11 345 | +28 |
| 2026-08-07 | 365 000 | +2 000 | 520 488 186 | +3 485 777 | 11 434 | +89 |
| 2026-08-09 | 365 000 | 0 | 521 173 994 | +685 808 | 11 446 | +12 |
| 2026-08-11 | 365 000 | 0 | 521 724 081 | +550 087 | 11 456 | +10 |
| 2026-08-12 latest | 365 000 | 0 | 521 893 477 | +169 396 | 11 463 | +7 |
| Media giornaliera | 152 | 337 474 | 10 | |||
| Media settimanale | 1 500 | 2 748 523 | 73 | |||
| Ultimi 14 giorni | 3 000 | 5 497 045 | 146 | |||
| Ultimi 30 giorni | 5 000 | 11 136 632 | 335 | |||
Grafici e previsioni per il canale FOCUS online
Informazioni sulla previsione di crescita del canale FOCUS online: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare