일상이여행 Everyday travel
@everyday_travel
Prima volta nell’analitica: 11.04.2026
Iscritti
315 000
+3 000
/ 30d
Visualizzazioni
91 324 707
+3 946 754
/ 30d
Video
1 394
+35
/ 30d
Classifica globale
#2,431
Classifica per lingua
#66
Korean
Classifica per categoria
#51
Travel
Guadagno mensile stimato
$7,893 – $23,680
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 312 000 | — | 87 377 953 | — | 1 359 | — |
| 2026-09-16 | 312 000 | 0 | 87 580 684 | +202 731 | 1 361 | +2 |
| 2026-09-17 | 312 000 | 0 | 87 662 242 | +81 558 | 1 362 | +1 |
| 2026-09-19 | 312 000 | 0 | 87 789 346 | +127 104 | 1 363 | +1 |
| 2026-09-20 | 312 000 | 0 | 87 849 262 | +59 916 | 1 361 | -2 |
| 2026-09-22 | 312 000 | 0 | 87 974 648 | +125 386 | 1 365 | +4 |
| 2026-09-24 | 313 000 | +1 000 | 88 207 827 | +233 179 | 1 365 | 0 |
| 2026-09-25 | 313 000 | 0 | 88 238 959 | +31 132 | 1 365 | 0 |
| 2026-09-26 | 313 000 | 0 | 88 364 623 | +125 664 | 1 366 | +1 |
| 2026-09-30 | 313 000 | 0 | 88 775 067 | +410 444 | 1 368 | +2 |
| 2026-10-01 | 313 000 | 0 | 88 832 541 | +57 474 | 1 368 | 0 |
| 2026-10-02 | 313 000 | 0 | 88 895 171 | +62 630 | 1 369 | +1 |
| 2026-10-03 | 313 000 | 0 | 88 953 282 | +58 111 | 1 369 | 0 |
| 2026-10-04 | 313 000 | 0 | 89 015 432 | +62 150 | 1 369 | 0 |
| 2026-10-07 | 313 000 | 0 | 89 184 060 | +168 628 | 1 370 | +1 |
| 2026-10-10 | 313 000 | 0 | 89 354 661 | +170 601 | 1 370 | 0 |
| 2026-10-12 | 314 000 | +1 000 | 89 541 218 | +186 557 | 1 372 | +2 |
| 2026-10-13 | 314 000 | 0 | 89 578 520 | +37 302 | 1 375 | +3 |
| 2026-10-15 | 314 000 | 0 | 89 926 688 | +348 168 | 1 377 | +2 |
| 2026-10-17 | 314 000 | 0 | 90 128 640 | +201 952 | 1 380 | +3 |
| 2026-10-22 | 315 000 | +1 000 | 90 574 445 | +445 805 | 1 386 | +6 |
| 2026-10-23 | 315 000 | 0 | 90 630 941 | +56 496 | 1 386 | 0 |
| 2026-10-24 | 315 000 | 0 | 90 682 432 | +51 491 | 1 387 | +1 |
| 2026-10-26 | 315 000 | 0 | 90 773 793 | +91 361 | 1 388 | +1 |
| 2026-10-28 | 315 000 | 0 | 90 910 291 | +136 498 | 1 390 | +2 |
| 2026-10-31 | 315 000 | 0 | 91 087 189 | +176 898 | 1 392 | +2 |
| 2026-11-01 | 315 000 | 0 | 91 141 448 | +54 259 | 1 392 | 0 |
| 2026-11-02 | 315 000 | 0 | 91 207 039 | +65 591 | 1 393 | +1 |
| 2026-11-03 | 315 000 | 0 | 91 267 561 | +60 522 | 1 394 | +1 |
| 2026-11-04 latest | 315 000 | 0 | 91 324 707 | +57 146 | 1 394 | 0 |
| Media giornaliera | 65 | 74 493 | 1 | |||
| Media settimanale | 389 | 465 137 | 5 | |||
| Ultimi 14 giorni | 1 000 | 1 196 067 | 14 | |||
| Ultimi 30 giorni | 2 000 | 2 309 275 | 25 | |||
Grafici e previsioni per il canale 일상이여행 Everyday travel
Informazioni sulla previsione di crescita del canale 일상이여행 Everyday travel: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare