Newsfirst Sri Lanka
@newsfirstsrilanka
Prima volta nell’analitica: 16.03.2026
Iscritti
3 180 000
+20 000
/ 30d
Visualizzazioni
1 854 362 401
+50 174 995
/ 30d
Video
331 531
+2 547
/ 30d
Classifica globale
#545
Classifica per categoria
#131
News & Politics
Guadagno mensile stimato
$75,262 – $225,787
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 3 160 000 | — | 1 804 187 406 | — | 328 984 | — |
| 2026-08-08 | 3 160 000 | 0 | 1 804 556 365 | +368 959 | 329 016 | +32 |
| 2026-08-10 | 3 160 000 | 0 | 1 805 462 170 | +905 805 | 329 078 | +62 |
| 2026-08-13 | 3 160 000 | 0 | 1 806 701 431 | +1 239 261 | 329 216 | +138 |
| 2026-08-14 | 3 160 000 | 0 | 1 807 196 401 | +494 970 | 329 267 | +51 |
| 2026-08-15 | 3 160 000 | 0 | 1 807 570 822 | +374 421 | 329 302 | +35 |
| 2026-08-16 | 3 160 000 | 0 | 1 807 978 276 | +407 454 | 329 335 | +33 |
| 2026-08-19 | 3 160 000 | 0 | 1 809 248 119 | +1 269 843 | 329 478 | +143 |
| 2026-08-20 | 3 160 000 | 0 | 1 809 818 253 | +570 134 | 329 537 | +59 |
| 2026-08-22 | 3 160 000 | 0 | 1 810 861 290 | +1 043 037 | 329 624 | +87 |
| 2026-08-23 | 3 160 000 | 0 | 1 811 385 585 | +524 295 | 329 664 | +40 |
| 2026-08-25 | 3 160 000 | 0 | 1 812 024 200 | +638 615 | 329 752 | +88 |
| 2026-08-28 | 3 160 000 | 0 | 1 813 393 868 | +1 369 668 | 329 884 | +132 |
| 2026-09-01 | 3 160 000 | 0 | 1 816 122 838 | +2 728 970 | 330 037 | +153 |
| 2026-09-05 | 3 170 000 | +10 000 | 1 816 806 831 | +683 993 | 330 237 | +200 |
| 2026-09-07 | 3 170 000 | 0 | 1 817 135 932 | +329 101 | 330 299 | +62 |
| 2026-09-08 | 3 170 000 | 0 | 1 817 329 716 | +193 784 | 330 354 | +55 |
| 2026-09-12 | 3 170 000 | 0 | 1 828 870 620 | +11 540 904 | 330 558 | +204 |
| 2026-09-14 | 3 170 000 | 0 | 1 831 394 555 | +2 523 935 | 330 650 | +92 |
| 2026-09-15 | 3 170 000 | 0 | 1 832 445 348 | +1 050 793 | 330 712 | +62 |
| 2026-09-17 | 3 170 000 | 0 | 1 835 278 170 | +2 832 822 | 330 821 | +109 |
| 2026-09-18 | 3 170 000 | 0 | 1 836 157 017 | +878 847 | 330 855 | +34 |
| 2026-09-21 | 3 170 000 | 0 | 1 838 649 900 | +2 492 883 | 330 990 | +135 |
| 2026-09-22 | 3 170 000 | 0 | 1 841 341 900 | +2 692 000 | 331 035 | +45 |
| 2026-09-23 | 3 180 000 | +10 000 | 1 843 941 899 | +2 599 999 | 331 114 | +79 |
| 2026-09-25 | 3 180 000 | 0 | 1 846 941 632 | +2 999 733 | 331 232 | +118 |
| 2026-09-28 | 3 180 000 | 0 | 1 850 589 744 | +3 648 112 | 331 382 | +150 |
| 2026-09-29 | 3 180 000 | 0 | 1 852 066 747 | +1 477 003 | 331 423 | +41 |
| 2026-09-30 | 3 180 000 | 0 | 1 853 395 891 | +1 329 144 | 331 493 | +70 |
| 2026-10-01 latest | 3 180 000 | 0 | 1 854 362 401 | +966 510 | 331 531 | +38 |
| Media giornaliera | 667 | 1 274 652 | 50 | |||
| Media settimanale | 5 000 | 9 542 116 | 355 | |||
| Ultimi 14 giorni | 10 000 | 19 084 231 | 710 | |||
| Ultimi 30 giorni | 20 000 | 38 239 563 | 1 494 | |||
Grafici e previsioni per il canale Newsfirst Sri Lanka
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Newsfirst Sri Lanka: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare