PowerKids TV
@powerkidstv
Prima volta nell’analitica: 16.10.2025
Iscritti
50 600 000
+100 000
/ 30d
Visualizzazioni
32 044 472 897
+477 530 497
/ 30d
Video
9 345
+29
/ 30d
Classifica globale
#70
Classifica per categoria
#23
Entertainment
Guadagno mensile stimato
$716,295 – $2,148,887
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 50 500 000 | — | 31 566 942 400 | — | 9 316 | — |
| 2026-06-25 | 50 500 000 | 0 | 31 576 264 499 | +9 322 099 | 9 317 | +1 |
| 2026-06-27 | 50 500 000 | 0 | 31 595 811 672 | +19 547 173 | 9 318 | +1 |
| 2026-06-28 | 50 500 000 | 0 | 31 603 821 033 | +8 009 361 | 9 318 | 0 |
| 2026-06-29 | 50 500 000 | 0 | 31 610 870 038 | +7 049 005 | 9 319 | +1 |
| 2026-07-02 | 50 500 000 | 0 | 31 629 629 847 | +18 759 809 | 9 321 | +2 |
| 2026-07-03 | 50 500 000 | 0 | 31 646 523 672 | +16 893 825 | 9 323 | +2 |
| 2026-07-04 | 50 500 000 | 0 | 31 655 468 503 | +8 944 831 | 9 324 | +1 |
| 2026-07-05 | 50 500 000 | 0 | 31 665 741 910 | +10 273 407 | 9 324 | 0 |
| 2026-07-06 | 50 500 000 | 0 | 31 675 230 340 | +9 488 430 | 9 324 | 0 |
| 2026-07-07 | 50 500 000 | 0 | 31 684 147 738 | +8 917 398 | 9 325 | +1 |
| 2026-07-09 | 50 500 000 | 0 | 31 703 366 140 | +19 218 402 | 9 326 | +1 |
| 2026-07-10 | 50 500 000 | 0 | 31 706 056 434 | +2 690 294 | 9 326 | 0 |
| 2026-07-11 | 50 500 000 | 0 | 31 720 898 324 | +14 841 890 | 9 327 | +1 |
| 2026-07-15 | 50 500 000 | 0 | 31 759 493 424 | +38 595 100 | 9 330 | +3 |
| 2026-07-18 | 50 600 000 | +100 000 | 31 789 431 345 | +29 937 921 | 9 331 | +1 |
| 2026-07-22 | 50 600 000 | 0 | 31 825 240 993 | +35 809 648 | 9 333 | +2 |
| 2026-07-24 | 50 600 000 | 0 | 31 842 823 701 | +17 582 708 | 9 334 | +1 |
| 2026-07-25 | 50 600 000 | 0 | 31 853 971 418 | +11 147 717 | 9 335 | +1 |
| 2026-07-26 | 50 600 000 | 0 | 31 864 116 123 | +10 144 705 | 9 335 | 0 |
| 2026-07-27 | 50 600 000 | 0 | 31 866 748 066 | +2 631 943 | 9 336 | +1 |
| 2026-07-28 | 50 600 000 | 0 | 31 884 899 609 | +18 151 543 | 9 336 | 0 |
| 2026-07-29 | 50 600 000 | 0 | 31 894 431 696 | +9 532 087 | 9 337 | +1 |
| 2026-07-30 | 50 600 000 | 0 | 31 905 864 819 | +11 433 123 | 9 337 | 0 |
| 2026-08-05 | 50 600 000 | 0 | 31 967 317 722 | +61 452 903 | 9 341 | +4 |
| 2026-08-07 | 50 600 000 | 0 | 31 987 469 282 | +20 151 560 | 9 342 | +1 |
| 2026-08-08 | 50 600 000 | 0 | 31 998 011 579 | +10 542 297 | 9 343 | +1 |
| 2026-08-10 | 50 600 000 | 0 | 32 017 548 620 | +19 537 041 | 9 342 | -1 |
| 2026-08-11 | 50 600 000 | 0 | 32 027 662 169 | +10 113 549 | 9 344 | +2 |
| 2026-08-13 latest | 50 600 000 | 0 | 32 044 472 897 | +16 810 728 | 9 345 | +1 |
| Media giornaliera | 3 030 | 9 805 290 | 1 | |||
| Media settimanale | 0 | 69 304 039 | 4 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 138 608 078 | 8 | |||
| Ultimi 30 giorni | 100 000 | 323 574 573 | 18 | |||
Grafici e previsioni per il canale PowerKids TV
Informazioni sulla previsione di crescita del canale PowerKids TV: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare