José Olivera Negocios & Franquicias
@joseoliverac
Prima volta nell’analitica: 08.04.2026
Iscritti
60 600
+5 300
/ 30d
Visualizzazioni
16 410 562
+3 887 557
/ 30d
Video
813
+59
/ 30d
Classifica globale
#4,082
Classifica per categoria
#1,287
Lifestyle
Guadagno mensile stimato
$5,831 – $17,494
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 55 300 | — | 12 523 005 | — | 754 | — |
| 2026-06-14 | 55 800 | +500 | 13 205 537 | +682 532 | 757 | +3 |
| 2026-06-17 | 57 200 | +1 400 | 14 024 922 | +819 385 | 760 | +3 |
| 2026-06-18 | 57 400 | +200 | 14 235 614 | +210 692 | 761 | +1 |
| 2026-06-21 | 58 300 | +900 | 14 725 053 | +489 439 | 765 | +4 |
| 2026-06-22 | 58 400 | +100 | 14 804 093 | +79 040 | 763 | -2 |
| 2026-06-26 | 59 000 | +600 | 14 993 226 | +189 133 | 768 | +5 |
| 2026-06-27 | 59 100 | +100 | 15 064 492 | +71 266 | 770 | +2 |
| 2026-06-28 | 59 100 | 0 | 15 064 492 | 0 | 771 | +1 |
| 2026-07-02 | 59 400 | +300 | 15 420 666 | +356 174 | 775 | +4 |
| 2026-07-04 | 59 400 | 0 | 15 437 964 | +17 298 | 775 | 0 |
| 2026-07-07 | 59 500 | +100 | 15 507 703 | +69 739 | 776 | +1 |
| 2026-07-11 | 59 600 | +100 | 15 613 670 | +105 967 | 781 | +5 |
| 2026-07-12 | 59 600 | 0 | 15 634 373 | +20 703 | 782 | +1 |
| 2026-07-13 | 59 700 | +100 | 15 643 337 | +8 964 | 783 | +1 |
| 2026-07-14 | 59 700 | 0 | 15 661 151 | +17 814 | 784 | +1 |
| 2026-07-15 | 59 700 | 0 | 15 689 383 | +28 232 | 785 | +1 |
| 2026-07-16 | 59 700 | 0 | 15 736 410 | +47 027 | 787 | +2 |
| 2026-07-18 | 59 800 | +100 | 15 799 585 | +63 175 | 792 | +5 |
| 2026-07-19 | 59 800 | 0 | 15 799 585 | 0 | 794 | +2 |
| 2026-07-20 | 59 900 | +100 | 15 855 767 | +56 182 | 795 | +1 |
| 2026-07-22 | 59 900 | 0 | 15 942 763 | +86 996 | 799 | +4 |
| 2026-07-24 | 60 000 | +100 | 15 961 004 | +18 241 | 799 | 0 |
| 2026-07-27 | 60 000 | 0 | 15 995 368 | +34 364 | 801 | +2 |
| 2026-07-28 | 60 100 | +100 | 16 007 055 | +11 687 | 802 | +1 |
| 2026-07-31 | 60 100 | 0 | 16 023 068 | +16 013 | 808 | +6 |
| 2026-08-01 | 60 100 | 0 | 16 028 980 | +5 912 | 809 | +1 |
| 2026-08-04 | 60 100 | 0 | 16 037 035 | +8 055 | 810 | +1 |
| 2026-08-09 | 60 400 | +300 | 16 281 802 | +244 767 | 813 | +3 |
| 2026-08-10 latest | 60 600 | +200 | 16 410 562 | +128 760 | 813 | 0 |
| Media giornaliera | 33 | 26 563 | 1 | |||
| Media settimanale | 300 | 207 597 | 6 | |||
| Ultimi 14 giorni | 600 | 415 194 | 12 | |||
| Ultimi 30 giorni | 1 000 | 796 892 | 32 | |||
Grafici e previsioni per il canale José Olivera Negocios & Franquicias
Informazioni sulla previsione di crescita del canale José Olivera Negocios & Franquicias: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
Al momento non è possibile ottenere informazioni aggiornate su questo canale.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare