Новости СВЕРХДЕРЖАВЫ
@pwrru
Prima volta nell’analitica: 08.04.2026
Iscritti
1 050 000
0
/ 30d
Visualizzazioni
619 945 457
+6 614 780
/ 30d
Video
2 388
+43
/ 30d
Classifica globale
#1,260
Classifica per lingua
#243
Russian
Classifica per categoria
#271
News & Politics
Guadagno mensile stimato
$9,922 – $29,766
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1 050 000 | — | 613 330 677 | — | 2 345 | — |
| 2026-09-04 | 1 050 000 | 0 | 613 334 704 | +4 027 | 2 350 | +5 |
| 2026-09-05 | 1 050 000 | 0 | 613 340 724 | +6 020 | 2 350 | 0 |
| 2026-09-06 | 1 050 000 | 0 | 613 343 900 | +3 176 | 2 350 | 0 |
| 2026-09-08 | 1 050 000 | 0 | 613 349 401 | +5 501 | 2 352 | +2 |
| 2026-09-09 | 1 050 000 | 0 | 613 350 031 | +630 | 2 353 | +1 |
| 2026-09-12 | 1 050 000 | 0 | 614 990 128 | +1 640 097 | 2 355 | +2 |
| 2026-09-14 | 1 050 000 | 0 | 615 094 923 | +104 795 | 2 354 | -1 |
| 2026-09-17 | 1 050 000 | 0 | 615 302 164 | +207 241 | 2 357 | +3 |
| 2026-09-18 | 1 050 000 | 0 | 615 318 538 | +16 374 | 2 357 | 0 |
| 2026-09-19 | 1 050 000 | 0 | 615 523 292 | +204 754 | 2 358 | +1 |
| 2026-09-21 | 1 050 000 | 0 | 615 563 176 | +39 884 | 2 359 | +1 |
| 2026-09-22 | 1 050 000 | 0 | 615 697 618 | +134 442 | 2 360 | +1 |
| 2026-09-23 | 1 050 000 | 0 | 615 853 135 | +155 517 | 2 361 | +1 |
| 2026-09-24 | 1 050 000 | 0 | 615 920 446 | +67 311 | 2 362 | +1 |
| 2026-09-27 | 1 050 000 | 0 | 616 352 683 | +432 237 | 2 363 | +1 |
| 2026-09-28 | 1 050 000 | 0 | 616 364 973 | +12 290 | 2 364 | +1 |
| 2026-09-29 | 1 050 000 | 0 | 616 397 926 | +32 953 | 2 365 | +1 |
| 2026-09-30 | 1 050 000 | 0 | 616 397 926 | 0 | 2 365 | 0 |
| 2026-10-01 | 1 050 000 | 0 | 616 684 679 | +286 753 | 2 366 | +1 |
| 2026-10-04 | 1 050 000 | 0 | 617 066 430 | +381 751 | 2 367 | +1 |
| 2026-10-07 | 1 050 000 | 0 | 617 259 124 | +192 694 | 2 370 | +3 |
| 2026-10-10 | 1 050 000 | 0 | 617 675 158 | +416 034 | 2 372 | +2 |
| 2026-10-13 | 1 050 000 | 0 | 617 840 906 | +165 748 | 2 374 | +2 |
| 2026-10-14 | 1 050 000 | 0 | 617 973 986 | +133 080 | 2 374 | 0 |
| 2026-10-15 | 1 050 000 | 0 | 618 121 379 | +147 393 | 2 374 | 0 |
| 2026-10-16 | 1 050 000 | 0 | 618 125 101 | +3 722 | 2 375 | +1 |
| 2026-11-01 | 1 050 000 | 0 | 619 493 397 | +1 368 296 | 2 385 | +10 |
| 2026-11-04 | 1 050 000 | 0 | 619 804 523 | +311 126 | 2 387 | +2 |
| 2026-11-06 latest | 1 050 000 | 0 | 619 945 457 | +140 934 | 2 388 | +1 |
| Media giornaliera | 0 | 89 544 | 1 | |||
| Media settimanale | 0 | 606 785 | 4 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 1 820 356 | 13 | |||
| Ultimi 30 giorni | 0 | 2 686 333 | 18 | |||
Grafici e previsioni per il canale Новости СВЕРХДЕРЖАВЫ
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Новости СВЕРХДЕРЖАВЫ: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare