IndiaTV
@indiatv
Prima volta nell’analitica: 16.10.2025
Iscritti
50 900 000
0
/ 30d
Visualizzazioni
36 757 126 421
+384 189 290
/ 30d
Video
488 701
+13 776
/ 30d
Classifica globale
#71
Classifica per categoria
#3
News & Politics
Guadagno mensile stimato
$576,283 – $1,728,851
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 50 900 000 | — | 36 372 937 131 | — | 474 925 | — |
| 2026-09-22 | 50 900 000 | 0 | 36 389 810 301 | +16 873 170 | 475 259 | +334 |
| 2026-09-23 | 50 900 000 | 0 | 36 397 044 024 | +7 233 723 | 475 730 | +471 |
| 2026-09-24 | 50 900 000 | 0 | 36 404 009 635 | +6 965 611 | 476 122 | +392 |
| 2026-09-25 | 50 900 000 | 0 | 36 409 366 712 | +5 357 077 | 476 536 | +414 |
| 2026-09-26 | 50 900 000 | 0 | 36 425 882 007 | +16 515 295 | 476 902 | +366 |
| 2026-09-28 | 50 900 000 | 0 | 36 437 123 433 | +11 241 426 | 477 471 | +569 |
| 2026-09-29 | 50 900 000 | 0 | 36 448 154 864 | +11 031 431 | 477 909 | +438 |
| 2026-10-01 | 50 900 000 | 0 | 36 465 395 498 | +17 240 634 | 478 829 | +920 |
| 2026-10-02 | 50 900 000 | 0 | 36 474 348 868 | +8 953 370 | 479 228 | +399 |
| 2026-10-03 | 50 900 000 | 0 | 36 490 173 464 | +15 824 596 | 479 690 | +462 |
| 2026-10-05 | 50 900 000 | 0 | 36 515 376 903 | +25 203 439 | 480 485 | +795 |
| 2026-10-06 | 50 900 000 | 0 | 36 519 016 053 | +3 639 150 | 481 005 | +520 |
| 2026-10-07 | 50 900 000 | 0 | 36 532 301 287 | +13 285 234 | 481 478 | +473 |
| 2026-10-08 | 50 900 000 | 0 | 36 541 854 064 | +9 552 777 | 481 950 | +472 |
| 2026-10-09 | 50 900 000 | 0 | 36 552 501 049 | +10 646 985 | 482 441 | +491 |
| 2026-10-10 | 50 900 000 | 0 | 36 567 187 804 | +14 686 755 | 483 015 | +574 |
| 2026-10-11 | 50 900 000 | 0 | 36 570 518 761 | +3 330 957 | 483 396 | +381 |
| 2026-10-12 | 50 900 000 | 0 | 36 605 566 335 | +35 047 574 | 483 735 | +339 |
| 2026-10-13 | 50 900 000 | 0 | 36 610 529 410 | +4 963 075 | 484 141 | +406 |
| 2026-10-14 | 50 900 000 | 0 | 36 625 470 179 | +14 940 769 | 484 643 | +502 |
| 2026-10-15 | 50 900 000 | 0 | 36 648 267 420 | +22 797 241 | 485 010 | +367 |
| 2026-10-16 | 50 900 000 | 0 | 36 648 846 775 | +579 355 | 485 420 | +410 |
| 2026-10-17 | 50 900 000 | 0 | 36 668 235 788 | +19 389 013 | 485 815 | +395 |
| 2026-10-18 | 50 900 000 | 0 | 36 679 324 279 | +11 088 491 | 486 118 | +303 |
| 2026-10-19 | 50 900 000 | 0 | 36 697 481 372 | +18 157 093 | 486 445 | +327 |
| 2026-10-20 | 50 900 000 | 0 | 36 708 282 667 | +10 801 295 | 486 831 | +386 |
| 2026-10-22 | 50 900 000 | 0 | 36 736 532 728 | +28 250 061 | 487 880 | +1 049 |
| 2026-10-23 | 50 900 000 | 0 | 36 747 331 245 | +10 798 517 | 488 329 | +449 |
| 2026-10-24 latest | 50 900 000 | 0 | 36 757 126 421 | +9 795 176 | 488 701 | +372 |
| Media giornaliera | 0 | 11 770 560 | 419 | |||
| Media settimanale | 0 | 94 969 309 | 2 843 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 189 938 617 | 5 686 | |||
| Ultimi 30 giorni | 0 | 353 116 786 | 12 579 | |||
Grafici e previsioni per il canale IndiaTV
Informazioni sulla previsione di crescita del canale IndiaTV: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare