Business School 101
@businessschool101
Prima volta nell’analitica: 08.04.2026
Iscritti
138 000
+5 000
/ 30d
Visualizzazioni
11 465 047
+943 233
/ 30d
Video
423
0
/ 30d
Classifica globale
#3,332
Classifica per categoria
#59
Business & Finance
Guadagno mensile stimato
$5,659 – $16,978
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 133 000 | — | 10 521 814 | — | 423 | — |
| 2026-09-04 | 133 000 | 0 | 10 554 088 | +32 274 | 423 | 0 |
| 2026-09-05 | 133 000 | 0 | 10 583 360 | +29 272 | 423 | 0 |
| 2026-09-10 | 134 000 | +1 000 | 10 656 967 | +73 607 | 423 | 0 |
| 2026-09-11 | 134 000 | 0 | 10 673 236 | +16 269 | 423 | 0 |
| 2026-09-12 | 134 000 | 0 | 10 687 923 | +14 687 | 423 | 0 |
| 2026-09-13 | 134 000 | 0 | 10 700 408 | +12 485 | 423 | 0 |
| 2026-09-14 | 134 000 | 0 | 10 714 562 | +14 154 | 423 | 0 |
| 2026-09-16 | 134 000 | 0 | 10 747 093 | +32 531 | 423 | 0 |
| 2026-09-18 | 134 000 | 0 | 10 784 137 | +37 044 | 423 | 0 |
| 2026-09-19 | 135 000 | +1 000 | 10 805 622 | +21 485 | 423 | 0 |
| 2026-09-20 | 134 000 | -1 000 | 10 816 360 | +10 738 | 423 | 0 |
| 2026-09-21 | 135 000 | +1 000 | 10 818 082 | +1 722 | 423 | 0 |
| 2026-09-22 | 135 000 | 0 | 10 844 322 | +26 240 | 423 | 0 |
| 2026-10-02 | 136 000 | +1 000 | 11 009 414 | +165 092 | 423 | 0 |
| 2026-10-03 | 136 000 | 0 | 11 024 443 | +15 029 | 423 | 0 |
| 2026-10-05 | 136 000 | 0 | 11 051 071 | +26 628 | 423 | 0 |
| 2026-10-06 | 136 000 | 0 | 11 060 602 | +9 531 | 423 | 0 |
| 2026-10-10 | 136 000 | 0 | 11 136 280 | +75 678 | 423 | 0 |
| 2026-10-11 | 136 000 | 0 | 11 145 121 | +8 841 | 423 | 0 |
| 2026-10-12 | 137 000 | +1 000 | 11 159 702 | +14 581 | 423 | 0 |
| 2026-10-19 | 137 000 | 0 | 11 268 282 | +108 580 | 423 | 0 |
| 2026-10-20 | 137 000 | 0 | 11 281 807 | +13 525 | 423 | 0 |
| 2026-10-22 | 137 000 | 0 | 11 319 909 | +38 102 | 423 | 0 |
| 2026-10-24 | 137 000 | 0 | 11 349 465 | +29 556 | 423 | 0 |
| 2026-10-28 | 138 000 | +1 000 | 11 408 889 | +59 424 | 423 | 0 |
| 2026-10-29 | 138 000 | 0 | 11 425 846 | +16 957 | 423 | 0 |
| 2026-10-30 | 138 000 | 0 | 11 431 491 | +5 645 | 423 | 0 |
| 2026-10-31 | 138 000 | 0 | 11 454 253 | +22 762 | 423 | 0 |
| 2026-11-01 latest | 138 000 | 0 | 11 465 047 | +10 794 | 423 | 0 |
| Media giornaliera | 67 | 15 188 | 0 | |||
| Media settimanale | 350 | 106 871 | 0 | |||
| Ultimi 14 giorni | 1 000 | 305 345 | 0 | |||
| Ultimi 30 giorni | 2 000 | 455 633 | 0 | |||
Grafici e previsioni per il canale Business School 101
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Business School 101: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare