Business Sweden
@businesssweden
Prima volta nell’analitica: 08.04.2026
Iscritti
3 920
0
/ 30d
Visualizzazioni
836 484
+588
/ 30d
Video
200
0
/ 30d
Classifica globale
#6,633
Classifica per categoria
#185
Business & Finance
Guadagno mensile stimato
$3 – $10
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 3 920 | — | 835 896 | — | 200 | — |
| 2026-06-24 | 3 920 | 0 | 835 932 | +36 | 200 | 0 |
| 2026-06-25 | 3 920 | 0 | 835 948 | +16 | 200 | 0 |
| 2026-06-26 | 3 920 | 0 | 835 963 | +15 | 200 | 0 |
| 2026-06-27 | 3 920 | 0 | 835 975 | +12 | 200 | 0 |
| 2026-06-28 | 3 920 | 0 | 835 985 | +10 | 200 | 0 |
| 2026-07-01 | 3 920 | 0 | 836 010 | +25 | 200 | 0 |
| 2026-07-02 | 3 920 | 0 | 836 031 | +21 | 200 | 0 |
| 2026-07-03 | 3 920 | 0 | 836 051 | +20 | 200 | 0 |
| 2026-07-04 | 3 920 | 0 | 836 070 | +19 | 200 | 0 |
| 2026-07-08 | 3 920 | 0 | 836 100 | +30 | 200 | 0 |
| 2026-07-09 | 3 920 | 0 | 836 108 | +8 | 200 | 0 |
| 2026-07-10 | 3 920 | 0 | 836 114 | +6 | 200 | 0 |
| 2026-07-11 | 3 920 | 0 | 836 138 | +24 | 200 | 0 |
| 2026-07-14 | 3 920 | 0 | 836 161 | +23 | 200 | 0 |
| 2026-07-16 | 3 920 | 0 | 836 180 | +19 | 200 | 0 |
| 2026-07-17 | 3 920 | 0 | 836 195 | +15 | 200 | 0 |
| 2026-07-18 | 3 920 | 0 | 836 206 | +11 | 200 | 0 |
| 2026-07-21 | 3 920 | 0 | 836 236 | +30 | 200 | 0 |
| 2026-07-27 | 3 920 | 0 | 836 304 | +68 | 200 | 0 |
| 2026-07-28 | 3 920 | 0 | 836 324 | +20 | 200 | 0 |
| 2026-07-30 | 3 920 | 0 | 836 349 | +25 | 200 | 0 |
| 2026-08-01 | 3 920 | 0 | 836 363 | +14 | 200 | 0 |
| 2026-08-03 | 3 920 | 0 | 836 363 | 0 | 200 | 0 |
| 2026-08-04 | 3 920 | 0 | 836 395 | +32 | 200 | 0 |
| 2026-08-05 | 3 920 | 0 | 836 407 | +12 | 200 | 0 |
| 2026-08-08 | 3 920 | 0 | 836 447 | +40 | 200 | 0 |
| 2026-08-09 | 3 920 | 0 | 836 458 | +11 | 200 | 0 |
| 2026-08-10 | 3 920 | 0 | 836 469 | +11 | 200 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 3 920 | 0 | 836 484 | +15 | 200 | 0 |
| Media giornaliera | 0 | 11 | 0 | |||
| Media settimanale | 0 | 80 | 0 | |||
| Ultimi 14 giorni | 0 | 160 | 0 | |||
| Ultimi 30 giorni | 0 | 346 | 0 | |||
Grafici e previsioni per il canale Business Sweden
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Business Sweden: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
Al momento non è possibile ottenere informazioni aggiornate su questo canale.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare