Дійсна наука
@realscienceua
Prima volta nell’analitica: 09.04.2026
Iscritti
2 000
+30
/ 30d
Visualizzazioni
33 457
+521
/ 30d
Video
122
+2
/ 30d
Classifica globale
#7,136
Classifica per lingua
#1,382
Russian
Classifica per categoria
#110
Science
Guadagno mensile stimato
$1 – $3
Basato sulle visualizzazioni 30 giorni × CPM del tema
Data
30 Giorni
60 Giorni
180 Giorni
365 Giorni
⭐ PRO
| Data | Iscritti | ± | Visualizzazioni | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1 970 | — | 32 936 | — | 120 | — |
| 2026-06-05 | 1 970 | 0 | 32 974 | +38 | 120 | 0 |
| 2026-06-06 | 1 970 | 0 | 32 978 | +4 | 120 | 0 |
| 2026-06-09 | 1 970 | 0 | 33 003 | +25 | 120 | 0 |
| 2026-06-10 | 1 970 | 0 | 33 003 | 0 | 120 | 0 |
| 2026-06-12 | 1 970 | 0 | 33 024 | +21 | 120 | 0 |
| 2026-06-17 | 1 980 | +10 | 33 105 | +81 | 121 | +1 |
| 2026-06-20 | 1 980 | 0 | 33 134 | +29 | 121 | 0 |
| 2026-06-28 | 1 980 | 0 | 33 183 | +49 | 121 | 0 |
| 2026-06-30 | 1 980 | 0 | 33 192 | +9 | 121 | 0 |
| 2026-07-02 | 1 980 | 0 | 33 208 | +16 | 121 | 0 |
| 2026-07-03 | 1 980 | 0 | 33 217 | +9 | 121 | 0 |
| 2026-07-04 | 1 980 | 0 | 33 218 | +1 | 121 | 0 |
| 2026-07-05 | 1 980 | 0 | 33 225 | +7 | 121 | 0 |
| 2026-07-07 | 1 980 | 0 | 33 229 | +4 | 121 | 0 |
| 2026-07-09 | 1 990 | +10 | 33 240 | +11 | 121 | 0 |
| 2026-07-10 | 1 990 | 0 | 33 247 | +7 | 121 | 0 |
| 2026-07-12 | 1 990 | 0 | 33 265 | +18 | 121 | 0 |
| 2026-07-13 | 1 990 | 0 | 33 318 | +53 | 121 | 0 |
| 2026-07-14 | 1 990 | 0 | 33 325 | +7 | 121 | 0 |
| 2026-07-17 | 1 990 | 0 | 33 355 | +30 | 122 | +1 |
| 2026-07-19 | 1 990 | 0 | 33 359 | +4 | 122 | 0 |
| 2026-07-27 | 2 000 | +10 | 33 401 | +42 | 122 | 0 |
| 2026-07-28 | 2 000 | 0 | 33 410 | +9 | 122 | 0 |
| 2026-07-29 | 2 000 | 0 | 33 414 | +4 | 122 | 0 |
| 2026-07-30 | 2 000 | 0 | 33 416 | +2 | 122 | 0 |
| 2026-08-01 | 2 000 | 0 | 33 424 | +8 | 122 | 0 |
| 2026-08-04 | 2 000 | 0 | 33 437 | +13 | 122 | 0 |
| 2026-08-07 | 2 000 | 0 | 33 448 | +11 | 122 | 0 |
| 2026-08-09 latest | 2 000 | 0 | 33 457 | +9 | 122 | 0 |
| Media giornaliera | 0 | 7 | 0 | |||
| Media settimanale | 3 | 33 | 0 | |||
| Ultimi 14 giorni | 10 | 98 | 0 | |||
| Ultimi 30 giorni | 10 | 210 | 1 | |||
Grafici e previsioni per il canale Дійсна наука
Informazioni sulla previsione di crescita del canale Дійсна наука: La previsione è calcolata sulla base della regressione lineare dei dati storici ed è indicativa.
Al momento non è possibile ottenere informazioni aggiornate su questo canale.
* I dati vengono raccolti alla visita della pagina, al massimo una volta al giorno (data del server).
Commenti (0)
Condividi la tua opinione — per favore, sii cortese e resta in tema.
Accedi per commentare