Analitica YouTube (canali top)
| # | Canale | Iscritti ↓ | Visualizzazioni ↕ | Video ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1741 | 583 000 | 121 167 489 | 731 | |
| 1742 | 583 000 | 219 145 683 | 1 014 | |
| 1743 | 583 000 | 412 217 916 | 685 | |
| 1744 | 582 000 | 339 487 096 | 452 | |
| 1745 | 581 000 | 1 199 028 307 | 18 722 | |
| 1746 | 580 000 | 132 071 916 | 1 232 | |
| 1747 | 579 000 | 380 189 849 | 1 145 | |
| 1748 | 579 000 | 263 146 834 | 6 264 | |
| 1749 | 579 000 | 261 713 460 | 1 343 | |
| 1750 | 579 000 | 240 187 601 | 8 746 | |
| 1751 | 578 000 | 176 942 096 | 765 | |
| 1752 | 578 000 | 154 247 142 | 8 148 | |
| 1753 | 578 000 | 67 229 647 | 750 | |
| 1754 | 578 000 | 580 270 684 | 130 601 | |
| 1755 | 578 000 | 253 868 937 | 1 233 | |
| 1756 | 577 000 | 857 880 485 | 1 775 | |
| 1757 | 576 000 | 83 850 196 | 984 | |
| 1758 | 576 000 | 470 036 332 | 2 634 | |
| 1759 | 576 000 | 96 140 297 | 1 031 | |
| 1760 | 576 000 | 653 906 216 | 30 303 | |
| 1761 | 576 000 | 57 842 191 | 801 | |
| 1762 | 574 000 | 138 602 142 | 395 | |
| 1763 | 573 000 | 319 088 174 | 19 | |
| 1764 | 573 000 | 136 687 495 | 1 645 | |
| 1765 | 572 000 | 482 937 904 | 6 099 | |
| 1766 | 571 000 | 182 740 826 | 609 | |
| 1767 | 571 000 | 330 080 835 | 3 643 | |
| 1768 | 570 000 | 1 015 641 627 | 101 090 | |
| 1769 | 570 000 | 226 188 203 | 1 026 | |
| 1770 | 569 000 | 379 709 914 | 4 773 |
Analisi dei Canali YouTube — Tutto ciò di cui hai bisogno
Scopri, analizza e monitora gratuitamente qualsiasi canale YouTube. Statistiche in tempo reale, classifiche globali e di nicchia, stime dei guadagni e previsioni di crescita — tutto in un unico posto.
Ricerca intelligente dei canali
Incolla qualsiasi URL YouTube, @handle o ID canale — il formato viene rilevato automaticamente e i dati caricati istantaneamente.
Statistiche del canale in tempo reale
Iscritti, visualizzazioni totali e conteggio video aggiornati quotidianamente. La crescita di 30 giorni viene mostrata con indicatori ± colorati.
Classifiche globali dei canali
Scopri esattamente dove si posiziona un canale tra tutti i canali monitorati nel mondo, classificati per numero di iscritti.
Classifiche per lingua
Confronta i canali in 21 lingue: inglese, spagnolo, francese, russo, giapponese, arabo, cinese e altro ancora.
Classifiche per argomento
13 nicchie di contenuto: Gaming, Tecnologia, Musica, Istruzione, Business & Finanza, Sport, Viaggi, Automotive e altro.
Stima dei guadagni
Intervallo di ricavi mensili basato su visualizzazioni di 30 giorni × CPM di nicchia. I canali Business guadagnano fino a 4× in più rispetto a Gaming o Musica.
Grafici interattivi e previsione a 12 mesi
Grafici di crescita visiva per iscritti, visualizzazioni e video. La regressione lineare proietta la traiettoria del canale 12 mesi in avanti.
Storico di 30 giorni
Gli snapshot giornalieri automatici costruiscono uno storico di 30 giorni. Ogni riga mostra il delta giorno per giorno per individuare i picchi di crescita.
Rilevamento automatico di lingua e argomento
Identifichiamo automaticamente la lingua e la categoria di contenuto di un canale per classifiche e confronti accurati per nicchia.
Come funziona
Inserisci qualsiasi URL di canale, @handle o ID UC… nella casella di ricerca sopra
Le statistiche live vengono recuperate dall'API YouTube Data in tempo reale
Uno snapshot giornaliero viene salvato automaticamente — al massimo una volta al giorno
Esplora le tendenze, confronta i canali, controlla le classifiche e stima i guadagni